chr1	0	37000	2
chr1	37000	55000	0
chr1	55000	70000	1
chr1	70000	174000	0
chr1	174000	398000	1
chr1	398000	2658000	2
chr1	2658000	2677000	5
chr1	2677000	13117000	2
chr1	13117000	13259000	1
chr1	13259000	16863000	2
chr1	16863000	16948000	4
chr1	16948000	121609000	2
chr1	125064000	125171000	2
chr1	143382000	149358000	2
chr1	149358000	149568000	1
chr1	149568000	248956000	2
chr2	0	88833000	2
chr2	89206000	89234000	1
chr2	89234000	89274000	2
chr2	89878000	90381000	2
chr2	90381000	90394000	5
chr2	91638000	92033000	2
chr2	94572000	130478000	2
chr2	130478000	130561000	0
chr2	130561000	130645000	4
chr2	130645000	242193000	2
chr3	0	46754000	2
chr3	46754000	46810000	1
chr3	46810000	90262000	2
chr3	91292000	91516000	2
chr3	93801000	195461000	2
chr3	195461000	195514000	1
chr3	195514000	198295000	2
chr4	0	8620000	2
chr4	8620000	8637000	5
chr4	8637000	10210000	2
chr4	10210000	10233000	0
chr4	10233000	49083000	2
chr4	49083000	49152000	1
chr4	49489000	49630000	4
chr4	49630000	49658000	2
chr4	51823000	190214000	2
chr5	0	34179000	2
chr5	34179000	34197000	7
chr5	34197000	46118000	2
chr5	50264000	69579000	2
chr5	69579000	69660000	1
chr5	69660000	69702000	4
chr5	69702000	69953000	1
chr5	69953000	181538000	2
chr6	0	26679000	2
chr6	26679000	26702000	4
chr6	26702000	26772000	1
chr6	26772000	31324000	2
chr6	31324000	31343000	0
chr6	31343000	58403000	2
chr6	60242000	170805000	2
chr7	0	58119000	2
chr7	60892000	61096000	2
chr7	62252000	62384000	2
chr7	62993000	65528000	2
chr7	65528000	65565000	4
chr7	65565000	73129000	2
chr7	73129000	73222000	3
chr7	73222000	109797000	2
chr7	109797000	109814000	0
chr7	109814000	143128000	2
chr7	143128000	143197000	1
chr7	143197000	143538000	2
chr7	143538000	143723000	1
chr7	143723000	143781000	3
chr7	143781000	144225000	2
chr7	144225000	144363000	3
chr7	144363000	159345000	2
chr8	0	7195000	2
chr8	7195000	7272000	1
chr8	7272000	7294000	6
chr8	7294000	7398000	2
chr8	7398000	7485000	3
chr8	7485000	12112000	2
chr8	12112000	12200000	3
chr8	12200000	43572000	2
chr8	46011000	145138000	2
chr9	0	39963000	2
chr9	39963000	40095000	1
chr9	40678000	41251000	2
chr9	41251000	41275000	6
chr9	41275000	42570000	2
chr9	42570000	42611000	5
chr9	42611000	43153000	2
chr9	61128000	61296000	1
chr9	61296000	62006000	2
chr9	62006000	62030000	0
chr9	62030000	62305000	2
chr9	62603000	62638000	1
chr9	62638000	62715000	2
chr9	63382000	66707000	2
chr9	66707000	66786000	1
chr9	66786000	67214000	2
chr9	67214000	67399000	1
chr9	67824000	67874000	2
chr9	67874000	67912000	4
chr9	67912000	138394000	2
chr10	0	38793000	2
chr10	38793000	38928000	1
chr10	38928000	38999000	2
chr10	41843000	46669000	2
chr10	46669000	46716000	1
chr10	46716000	46978000	3
chr10	46978000	47617000	2
chr10	47617000	47684000	3
chr10	47684000	47908000	2
chr10	47908000	48185000	3
chr10	48185000	79708000	2
chr10	79708000	79746000	1
chr10	79746000	79875000	3
chr10	79875000	133797000	2
chr11	0	1946000	2
chr11	1946000	1997000	0
chr11	1997000	3653000	2
chr11	3653000	3655000	5
chr11	3655000	50359000	2
chr11	54553000	55598000	2
chr11	55598000	55690000	1
chr11	55690000	89750000	2
chr11	89750000	89819000	3
chr11	89819000	90025000	2
chr11	90025000	90096000	1
chr11	90096000	135086000	2
chr12	0	11072000	2
chr12	11072000	11098000	0
chr12	11098000	34343000	2
chr12	34343000	34407000	4
chr12	37418000	133247000	2
chr12	133247000	133275000	1
chr13	0	1000	2
chr13	18172000	52519000	2
chr13	52519000	52550000	1
chr13	52550000	114364000	2
chr14	0	1000	2
chr14	18361000	18872000	2
chr14	18872000	19128000	5
chr14	19128000	19152000	2
chr14	19614000	19639000	1
chr14	19639000	105859000	2
chr14	106258000	106626000	1
chr14	106626000	106711000	2
chr14	106711000	106760000	0
chr14	106760000	107043000	2
chr15	0	1000	2
chr15	19839000	20051000	2
chr15	20574000	21310000	1
chr15	21310000	21346000	0
chr15	21346000	76593000	2
chr15	76593000	76604000	0
chr15	76604000	84162000	2
chr15	84162000	84376000	1
chr15	84376000	101901000	2
chr15	101901000	101991000	4
chr16	0	28349000	2
chr16	28349000	28476000	1
chr16	28476000	34583000	2
chr16	34583000	34596000	15
chr16	34596000	36251000	2
chr16	46402000	90338000	2
chr17	0	21837000	2
chr17	21837000	22052000	1
chr17	22052000	22719000	2
chr17	26736000	37941000	2
chr17	37941000	37987000	5
chr17	37987000	45502000	2
chr17	45502000	45567000	1
chr17	45567000	46135000	2
chr17	46135000	46292000	3
chr17	46292000	46492000	1
chr17	46492000	46563000	3
chr17	46563000	83257000	2
chr18	0	15381000	2
chr18	20941000	77441000	2
chr18	77441000	77681000	1
chr18	77681000	80373000	2
chr19	0	24202000	2
chr19	27635000	58599000	2
chr19	58599000	58617000	0
chr20	0	26278000	2
chr20	29016000	30924000	2
chr20	30924000	31230000	1
chr20	31230000	64444000	2
chr21	0	1000	2
chr21	6339000	6375000	4
chr21	7110000	8386000	2
chr21	9048000	9082000	3
chr21	9530000	10075000	2
chr21	13046000	46709000	2
chr22	0	1000	2
chr22	10558000	10928000	1
chr22	10928000	11719000	3
chr22	11719000	12029000	1
chr22	12029000	12726000	4
chr22	15282000	15728000	2
chr22	15728000	15906000	4
chr22	15906000	16268000	2
chr22	16268000	16378000	1
chr22	16378000	18188000	2
chr22	18763000	22765000	2
chr22	22765000	22905000	1
chr22	22905000	50818000	2
chrX	0	1000	2
chrX	747000	796000	2
chrX	1751000	2742000	2
chrX	2742000	58292000	1
chrX	62827000	115876000	1
chrX	115876000	115885000	6
chrX	115885000	141040000	1
chrX	141040000	141102000	2
chrX	141102000	141488000	1
chrX	141488000	141546000	0
chrX	141546000	155701000	1
chrX	155701000	156040000	2
chrY	0	2781000	0
chrY	2781000	9342000	1
chrY	9342000	9401000	8
chrY	9401000	9469000	1
chrY	9469000	9532000	6
chrY	9532000	11563000	1
chrY	11563000	11588000	3
chrY	11588000	17489000	1
chrY	17489000	17521000	0
chrY	17521000	20061000	1
chrY	20061000	20165000	0
chrY	20165000	26673000	1
chrY	56674000	56678000	1
chrY	56678000	56771000	145
chrY	56771000	57227000	0
chrM	0	16000	2
chr1_KI270706v1_random	0	21000	1
chr1_KI270706v1_random	21000	175000	2
chr1_KI270707v1_random	0	32000	2
chr1_KI270708v1_random	0	127000	1
chr1_KI270709v1_random	0	18000	107
chr1_KI270709v1_random	18000	66000	3
chr1_KI270710v1_random	0	40000	1
chr1_KI270711v1_random	0	42000	2
chr1_KI270712v1_random	0	1000	1
chr1_KI270712v1_random	1000	151000	0
chr1_KI270712v1_random	151000	176000	1
chr1_KI270713v1_random	0	11000	1
chr1_KI270713v1_random	11000	40000	4
chr1_KI270714v1_random	0	41000	2
chr2_KI270715v1_random	0	161000	2
chr2_KI270716v1_random	0	153000	2
chr3_GL000221v1_random	0	4000	1
chr3_GL000221v1_random	4000	99000	5
chr3_GL000221v1_random	99000	155000	2
chr4_GL000008v2_random	0	27000	8
chr4_GL000008v2_random	27000	209000	2
chr5_GL000208v1_random	0	92000	2
chr9_KI270717v1_random	0	40000	0
chr9_KI270718v1_random	0	2000	0
chr9_KI270718v1_random	2000	38000	1
chr9_KI270719v1_random	0	2000	0
chr9_KI270719v1_random	2000	122000	2
chr9_KI270719v1_random	122000	176000	5
chr9_KI270720v1_random	0	39000	2
chr11_KI270721v1_random	0	4000	0
chr11_KI270721v1_random	4000	100000	1
chr14_GL000009v2_random	0	6000	1
chr14_GL000009v2_random	6000	201000	6
chr14_GL000225v1_random	0	10000	0
chr14_GL000225v1_random	10000	159000	1
chr14_GL000225v1_random	159000	188000	2
chr14_GL000225v1_random	188000	211000	0
chr14_KI270722v1_random	0	15000	1
chr14_KI270722v1_random	15000	82000	2
chr14_KI270722v1_random	82000	152000	1
chr14_KI270722v1_random	152000	194000	3
chr14_GL000194v1_random	0	5000	1
chr14_GL000194v1_random	5000	49000	3
chr14_GL000194v1_random	49000	191000	6
chr14_KI270723v1_random	0	8000	1
chr14_KI270723v1_random	8000	38000	5
chr14_KI270724v1_random	0	39000	2
chr14_KI270725v1_random	0	29000	1
chr14_KI270725v1_random	29000	172000	2
chr14_KI270726v1_random	0	43000	0
chr15_KI270727v1_random	0	15000	0
chr15_KI270727v1_random	15000	195000	1
chr15_KI270727v1_random	195000	396000	0
chr15_KI270727v1_random	396000	415000	1
chr15_KI270727v1_random	415000	448000	0
chr16_KI270728v1_random	0	97000	0
chr16_KI270728v1_random	97000	1872000	1
chr17_GL000205v2_random	0	102000	8
chr17_GL000205v2_random	102000	185000	1
chr17_KI270729v1_random	0	62000	1
chr17_KI270729v1_random	62000	202000	2
chr17_KI270729v1_random	202000	280000	1
chr17_KI270730v1_random	0	13000	0
chr17_KI270730v1_random	13000	112000	1
chr22_KI270731v1_random	0	150000	2
chr22_KI270732v1_random	0	41000	5
chr22_KI270733v1_random	0	8000	1
chr22_KI270733v1_random	8000	114000	4
chr22_KI270733v1_random	114000	179000	68
chr22_KI270734v1_random	0	2000	0
chr22_KI270734v1_random	2000	106000	2
chr22_KI270734v1_random	106000	165000	1
chr22_KI270735v1_random	0	4000	2
chr22_KI270735v1_random	4000	42000	3
chr22_KI270736v1_random	0	181000	1
chr22_KI270737v1_random	0	4000	0
chr22_KI270737v1_random	4000	74000	1
chr22_KI270737v1_random	74000	103000	2
chr22_KI270738v1_random	0	99000	2
chr22_KI270739v1_random	0	73000	2
chrY_KI270740v1_random	0	37000	2
chrUn_KI270302v1	0	2000	2
chrUn_KI270304v1	0	2000	2
chrUn_KI270303v1	0	1000	2
chrUn_KI270305v1	0	1000	2
chrUn_KI270322v1	0	21000	2
chrUn_KI270320v1	0	4000	2
chrUn_KI270310v1	0	1000	2
chrUn_KI270316v1	0	1000	2
chrUn_KI270315v1	0	2000	2
chrUn_KI270311v1	0	12000	2
chrUn_KI270317v1	0	37000	2
chrUn_KI270412v1	0	1000	2
chrUn_KI270411v1	0	2000	2
chrUn_KI270414v1	0	2000	2
chrUn_KI270419v1	0	1000	2
chrUn_KI270418v1	0	2000	2
chrUn_KI270420v1	0	2000	2
chrUn_KI270424v1	0	2000	2
chrUn_KI270417v1	0	2000	2
chrUn_KI270422v1	0	1000	2
chrUn_KI270425v1	0	1000	2
chrUn_KI270429v1	0	1000	2
chrUn_KI270442v1	0	23000	1
chrUn_KI270442v1	23000	392000	2
chrUn_KI270466v1	0	1000	5
chrUn_KI270465v1	0	1000	2
chrUn_KI270467v1	0	3000	2
chrUn_KI270435v1	0	92000	2
chrUn_KI270438v1	0	104000	2
chrUn_KI270438v1	104000	112000	5
chrUn_KI270468v1	0	4000	2
chrUn_KI270510v1	0	2000	2
chrUn_KI270509v1	0	2000	2
chrUn_KI270518v1	0	2000	2
chrUn_KI270508v1	0	1000	2
chrUn_KI270516v1	0	1000	2
chrUn_KI270512v1	0	22000	2
chrUn_KI270519v1	0	138000	2
chrUn_KI270522v1	0	5000	2
chrUn_KI270511v1	0	8000	2
chrUn_KI270515v1	0	6000	2
chrUn_KI270507v1	0	5000	2
chrUn_KI270517v1	0	3000	2
chrUn_KI270529v1	0	1000	2
chrUn_KI270528v1	0	2000	0
chrUn_KI270530v1	0	2000	2
chrUn_KI270538v1	0	91000	2
chrUn_KI270544v1	0	1000	2
chrUn_KI270548v1	0	1000	2
chrUn_KI270583v1	0	1000	0
chrUn_KI270587v1	0	2000	2
chrUn_KI270580v1	0	1000	0
chrUn_KI270581v1	0	7000	2
chrUn_KI270579v1	0	31000	2
chrUn_KI270589v1	0	44000	2
chrUn_KI270590v1	0	4000	2
chrUn_KI270584v1	0	4000	2
chrUn_KI270582v1	0	6000	0
chrUn_KI270588v1	0	6000	2
chrUn_KI270593v1	0	3000	2
chrUn_KI270591v1	0	5000	2
chrUn_KI270330v1	0	1000	0
chrUn_KI270329v1	0	1000	2
chrUn_KI270334v1	0	1000	2
chrUn_KI270333v1	0	2000	2
chrUn_KI270335v1	0	1000	2
chrUn_KI270338v1	0	1000	2
chrUn_KI270340v1	0	1000	2
chrUn_KI270336v1	0	1000	1
chrUn_KI270337v1	0	1000	0
chrUn_KI270363v1	0	1000	0
chrUn_KI270364v1	0	2000	2
chrUn_KI270362v1	0	3000	2
chrUn_KI270366v1	0	8000	2
chrUn_KI270378v1	0	1000	2
chrUn_KI270379v1	0	1000	0
chrUn_KI270389v1	0	1000	2
chrUn_KI270390v1	0	2000	2
chrUn_KI270387v1	0	1000	2
chrUn_KI270395v1	0	1000	2
chrUn_KI270396v1	0	1000	2
chrUn_KI270388v1	0	1000	2
chrUn_KI270386v1	0	1000	2
chrUn_KI270391v1	0	1000	2
chrUn_KI270383v1	0	1000	2
chrUn_KI270393v1	0	1000	2
chrUn_KI270384v1	0	1000	2
chrUn_KI270381v1	0	1000	2
chrUn_KI270382v1	0	4000	2
chrUn_KI270376v1	0	1000	2
chrUn_KI270374v1	0	2000	2
chrUn_KI270372v1	0	1000	2
chrUn_KI270373v1	0	1000	2
chrUn_KI270375v1	0	2000	2
chrUn_KI270371v1	0	2000	2
chrUn_KI270448v1	0	7000	2
chrUn_KI270521v1	0	7000	2
chrUn_GL000195v1	0	6000	1
chrUn_GL000195v1	6000	182000	2
chrUn_GL000219v1	0	48000	2
chrUn_GL000219v1	48000	179000	3
chrUn_GL000220v1	0	75000	2
chrUn_GL000220v1	75000	161000	0
chrUn_GL000224v1	0	158000	2
chrUn_GL000224v1	158000	163000	7
chrUn_GL000224v1	163000	179000	2
chrUn_KI270741v1	0	157000	0
chrUn_GL000226v1	0	15000	2
chrUn_GL000213v1	0	36000	0
chrUn_GL000213v1	36000	164000	1
chrUn_KI270743v1	0	3000	1
chrUn_KI270743v1	3000	210000	3
chrUn_KI270744v1	0	168000	1
chrUn_KI270745v1	0	41000	2
chrUn_KI270746v1	0	2000	2
chrUn_KI270746v1	2000	66000	3
chrUn_KI270747v1	0	48000	2
chrUn_KI270747v1	48000	198000	1
chrUn_KI270748v1	0	28000	0
chrUn_KI270748v1	28000	93000	1
chrUn_KI270749v1	0	158000	2
chrUn_KI270750v1	0	148000	2
chrUn_KI270751v1	0	150000	0
chrUn_KI270752v1	0	27000	2
chrUn_KI270753v1	0	16000	1
chrUn_KI270753v1	16000	53000	4
chrUn_KI270753v1	53000	62000	1
chrUn_KI270754v1	0	40000	1
chrUn_KI270755v1	0	36000	1
chrUn_KI270756v1	0	41000	1
chrUn_KI270756v1	41000	79000	0
chrUn_KI270757v1	0	71000	2
chrUn_GL000214v1	0	1000	0
chrUn_GL000214v1	1000	137000	2
chrUn_KI270742v1	0	186000	2
chrUn_GL000216v2	0	2000	2
chrUn_GL000216v2	2000	176000	1
chrUn_GL000218v1	0	161000	2
chrEBV	0	171000	2
