sample_name	chromosome	num_variants	num_heterozygous	num_phased	num_unphased	num_het_snv	num_phased_snv	num_blocks	num_singletons	variants_per_block_median	variants_per_block_mean	variants_per_block_min	variants_per_block_max	variants_per_block_sum	basepairs_per_block_median	basepairs_per_block_mean	basepairs_per_block_min	basepairs_per_block_max	basepairs_per_block_sum	block_ng50
HG002	chr1	494786	272200	216521	55679	185729	167861	687	62	24	315	1	3663	216521	84166	329350	1	18255657	226263696	840696
HG002	chr2	444020	264192	210906	53286	181750	164842	758	80	17	278	1	4397	210906	83751	286422	1	3318344	217108478	718472
HG002	chr3	389180	239976	195026	44950	168625	154042	581	53	21	335	1	5687	195026	73130	309832	1	4663500	180012925	875468
HG002	chr4	402252	241103	197366	43737	172390	157544	541	37	30	364	1	5146	197366	100719	318857	1	3562549	172502032	733764
HG002	chr5	351173	228057	185856	42201	160682	147167	428	27	28	434	1	6701	185856	112542	386965	1	5258201	165621257	1201618
HG002	chr6	353476	220814	178841	41973	156102	141620	504	45	15	354	1	8117	178841	74733	306118	1	4606004	154283870	773297
HG002	chr7	335672	208951	166184	42767	145663	130126	470	39	16	353	1	6316	166184	72236	304549	1	4051553	143138039	867342
HG002	chr8	300827	189519	154101	35418	136058	123589	433	43	15	355	1	6991	154101	69154	300680	1	3939604	130194549	844949
HG002	chr9	258177	158057	128073	29984	112491	102011	410	35	19	312	1	5489	128073	57847	264584	1	3889438	108479496	623453
HG002	chr10	317647	177449	141630	35819	124041	111465	355	23	25	398	1	3957	141630	98635	341146	1	2805539	121106988	799978
HG002	chr11	297083	160344	128100	32244	112974	101280	438	48	18	292	1	5040	128100	61200	276964	1	3073314	121310451	865290
HG002	chr12	287649	170996	134632	36364	116497	104113	309	25	28	435	1	5831	134632	116777	395328	1	4602938	122156502	916385
HG002	chr13	234142	124391	100628	23763	88080	79743	303	28	25	332	1	5621	100628	76141	295313	1	4569712	89479852	738371
HG002	chr14	179724	116963	93777	23186	80666	73218	237	16	57	395	1	4755	93777	118141	344070	1	3855178	81544717	614333
HG002	chr15	180316	106722	85387	21335	73905	66778	285	22	19	299	1	3507	85387	59929	264420	1	2817216	75359833	508239
HG002	chr16	177928	109434	84890	24544	74542	65897	209	13	31	406	1	7660	84890	112673	363902	1	4856510	76055553	799821
HG002	chr17	209743	103547	77970	25577	67264	58207	207	10	75	376	1	4259	77970	129859	359829	1	3736358	74484743	835870
HG002	chr18	201080	95260	74871	20389	67669	59282	324	24	11	231	1	2893	74871	26270	213830	1	2148627	69281102	776175
HG002	chr19	137725	95084	70098	24986	60748	51470	84	11	107	834	1	6847	70098	140829	640614	1	5052839	53811635	2142661
HG002	chr20	139929	84734	66527	18207	59736	52640	188	17	25	353	1	2724	66527	76992	303800	1	2563242	57114583	771530
HG002	chr21	90559	55294	41970	13324	39579	33275	137	11	55	306	1	2760	41970	83425	241846	1	2432002	33133011	389887
HG002	chr22	86943	59324	44532	14792	41329	34729	111	9	78	401	1	3635	44532	73023	311582	1	2764953	34585647	527863
HG002	chrX	156619	14152	7772	6380	10174	6337	496	231	2	15	1	1174	7772	3	10260	1	942187	5089423	0
HG002	chrY	17441	4355	3098	1257	3739	2821	101	26	3	30	1	785	3098	4254	16441	1	248852	1660547	0
HG002	chrM	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chr1_KI270706v1_random	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chr1_KI270707v1_random	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chr1_KI270708v1_random	4	4	4	0	0	0	1	0	4	4	4	4	4	10160	10160	10160	10160	10160	0
HG002	chr1_KI270709v1_random	6	6	2	4	0	0	1	0	2	2	2	2	2	394	394	394	394	394	0
HG002	chr1_KI270710v1_random	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chr1_KI270711v1_random	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chr1_KI270712v1_random	21	18	15	3	0	0	3	0	4	5	2	9	15	1735	1791	428	3210	5373	0
HG002	chr1_KI270713v1_random	6	6	2	4	0	0	1	0	2	2	2	2	2	2532	2532	2532	2532	2532	0
HG002	chr1_KI270714v1_random	6	6	3	3	0	0	1	0	3	3	3	3	3	6867	6867	6867	6867	6867	0
HG002	chr2_KI270715v1_random	22	19	12	7	0	0	2	1	11	6	1	11	12	95058	47529	1	95058	95059	95058
HG002	chr2_KI270716v1_random	12	4	3	1	0	0	2	1	2	1	1	2	3	1	1	1	1	2	0
HG002	chr3_GL000221v1_random	7	7	4	3	0	0	1	0	4	4	4	4	4	24062	24062	24062	24062	24062	0
HG002	chr4_GL000008v2_random	13	12	6	6	0	0	2	0	3	3	3	3	6	13440	9977	6514	13440	19954	0
HG002	chr5_GL000208v1_random	16	12	7	5	0	0	2	0	5	3	2	5	7	27648	15088	2529	27648	30177	0
HG002	chr9_KI270717v1_random	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chr9_KI270718v1_random	5	4	1	3	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
HG002	chr9_KI270719v1_random	8	8	3	5	0	0	2	1	2	1	1	2	3	14919	7460	1	14919	14920	0
HG002	chr9_KI270720v1_random	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chr11_KI270721v1_random	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chr14_GL000009v2_random	20	19	13	6	0	0	2	0	10	6	3	10	13	28621	14394	167	28621	28788	0
HG002	chr14_GL000225v1_random	57	46	20	26	0	0	1	0	20	20	20	20	20	111510	111510	111510	111510	111510	111510
HG002	chr14_KI270722v1_random	6	5	2	3	0	0	1	0	2	2	2	2	2	21377	21377	21377	21377	21377	0
HG002	chr14_GL000194v1_random	9	9	7	2	0	0	3	1	2	2	1	4	7	1597	4690	1	12473	14071	0
HG002	chr14_KI270723v1_random	7	7	5	2	0	0	1	0	5	5	5	5	5	25871	25871	25871	25871	25871	25871
HG002	chr14_KI270724v1_random	5	5	3	2	0	0	1	0	3	3	3	3	3	6050	6050	6050	6050	6050	0
HG002	chr14_KI270725v1_random	8	7	3	4	0	0	1	0	3	3	3	3	3	6423	6423	6423	6423	6423	0
HG002	chr14_KI270726v1_random	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chr15_KI270727v1_random	5	3	2	1	0	0	1	0	2	2	2	2	2	20691	20691	20691	20691	20691	0
HG002	chr16_KI270728v1_random	20	16	6	10	0	0	2	0	4	3	2	4	6	11720	6406	1093	11720	12813	0
HG002	chr17_GL000205v2_random	32	31	16	15	0	0	2	0	13	8	3	13	16	58601	32814	7027	58601	65628	0
HG002	chr17_KI270729v1_random	27	21	13	8	0	0	2	0	9	6	4	9	13	25888	25644	25401	25888	51289	0
HG002	chr17_KI270730v1_random	12	3	2	1	0	0	1	0	2	2	2	2	2	11	11	11	11	11	0
HG002	chr22_KI270731v1_random	4	2	2	0	0	0	1	0	2	2	2	2	2	16036	16036	16036	16036	16036	0
HG002	chr22_KI270732v1_random	12	12	6	6	0	0	2	1	5	3	1	5	6	6182	3091	1	6182	6183	0
HG002	chr22_KI270733v1_random	9	7	5	2	0	0	2	0	3	2	2	3	5	22494	19778	17062	22494	39556	0
HG002	chr22_KI270734v1_random	7	5	3	2	0	0	2	1	2	1	1	2	3	8019	4010	1	8019	8020	0
HG002	chr22_KI270735v1_random	4	4	3	1	0	0	1	0	3	3	3	3	3	883	883	883	883	883	0
HG002	chr22_KI270736v1_random	18	5	2	3	0	0	1	0	2	2	2	2	2	5377	5377	5377	5377	5377	0
HG002	chr22_KI270737v1_random	11	6	4	2	0	0	1	0	4	4	4	4	4	13610	13610	13610	13610	13610	0
HG002	chr22_KI270738v1_random	22	14	12	2	0	0	2	0	10	6	2	10	12	53139	26580	21	53139	53160	53139
HG002	chr22_KI270739v1_random	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrY_KI270740v1_random	11	5	1	4	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
HG002	chrUn_KI270302v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270304v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270303v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270305v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270322v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270320v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270310v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270316v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270315v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270312v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270311v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270317v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270412v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270411v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270414v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270419v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270418v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270420v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270424v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270417v1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270422v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270423v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270425v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270429v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270442v1	91	81	48	33	0	0	2	0	37	24	11	37	48	191928	106251	20574	191928	212502	20574
HG002	chrUn_KI270466v1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270465v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270467v1	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270435v1	16	13	5	8	0	0	2	1	4	2	1	4	5	3587	1794	1	3587	3588	0
HG002	chrUn_KI270438v1	17	14	8	6	0	0	2	0	6	4	2	6	8	28859	15725	2592	28859	31451	0
HG002	chrUn_KI270468v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270510v1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270509v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270518v1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270508v1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270516v1	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270512v1	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270519v1	26	18	10	8	0	0	2	0	7	5	3	7	10	54836	32221	9606	54836	64442	0
HG002	chrUn_KI270522v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270511v1	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270515v1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270507v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270517v1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270529v1	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270528v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270530v1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270539v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270538v1	24	18	7	11	0	0	2	1	6	3	1	6	7	52440	26220	1	52440	52441	52440
HG002	chrUn_KI270544v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270548v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270583v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270587v1	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270580v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270581v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270579v1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270589v1	16	11	6	5	0	0	2	0	4	3	2	4	6	11208	5604	1	11208	11209	0
HG002	chrUn_KI270590v1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270584v1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270582v1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270588v1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270593v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270591v1	3	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270330v1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270329v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270334v1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270333v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270335v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270338v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270340v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270336v1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270337v1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270363v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270364v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270362v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270366v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270378v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270379v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270389v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270390v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270387v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270395v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270396v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270388v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270394v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270386v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270391v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270383v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270393v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270384v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270392v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270381v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270385v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270382v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270376v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270374v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270372v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270373v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270375v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270371v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270448v1	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270521v1	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_GL000195v1	7	7	4	3	0	0	2	1	3	2	1	3	4	45519	22760	1	45519	45520	0
HG002	chrUn_GL000219v1	12	11	8	3	0	0	4	3	1	2	1	5	8	1	9445	1	37780	37783	0
HG002	chrUn_GL000220v1	6	6	4	2	0	0	1	0	4	4	4	4	4	22971	22971	22971	22971	22971	0
HG002	chrUn_GL000224v1	28	26	10	16	0	0	2	0	5	5	5	5	10	41351	32169	22988	41351	64339	0
HG002	chrUn_KI270741v1	11	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_GL000226v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_GL000213v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270743v1	14	14	2	12	0	0	1	0	2	2	2	2	2	4437	4437	4437	4437	4437	0
HG002	chrUn_KI270744v1	24	22	4	18	0	0	3	2	1	1	1	2	4	1	5287	1	15861	15863	0
HG002	chrUn_KI270745v1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270746v1	5	5	1	4	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
HG002	chrUn_KI270747v1	8	4	1	3	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
HG002	chrUn_KI270748v1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270749v1	11	10	7	3	0	0	1	0	7	7	7	7	7	12506	12506	12506	12506	12506	0
HG002	chrUn_KI270750v1	5	5	4	1	0	0	2	0	2	2	2	2	4	225	113	1	225	226	0
HG002	chrUn_KI270751v1	7	6	1	5	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
HG002	chrUn_KI270752v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270753v1	6	6	3	3	0	0	1	0	3	3	3	3	3	6261	6261	6261	6261	6261	0
HG002	chrUn_KI270754v1	14	14	5	9	0	0	1	0	5	5	5	5	5	27680	27680	27680	27680	27680	27680
HG002	chrUn_KI270755v1	6	6	6	0	0	0	1	0	6	6	6	6	6	14444	14444	14444	14444	14444	0
HG002	chrUn_KI270756v1	3	2	2	0	0	0	1	0	2	2	2	2	2	909	909	909	909	909	0
HG002	chrUn_KI270757v1	33	30	12	18	0	0	1	0	12	12	12	12	12	44748	44748	44748	44748	44748	44748
HG002	chrUn_GL000214v1	21	18	6	12	0	0	2	0	3	3	3	3	6	33336	16869	402	33336	33738	0
HG002	chrUn_KI270742v1	5	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_GL000216v2	16	14	8	6	0	0	1	0	8	8	8	8	8	66219	66219	66219	66219	66219	0
HG002	chrUn_GL000218v1	4	4	2	2	0	0	1	0	2	2	2	2	2	856	856	856	856	856	0
HG002	chrEBV	6	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	all	6045054	3501668	2789122	712546	2440433	2190057	8686	954	17	321	1	8117	2789122	63064	289577	1	18255657	2515269914	719257
