samtools view -b -s 2.0001 setA.output.SARS2_A1F_31--SARS2_A1R_2569.bam | bamtools convert -format fastq > setA.output.SARS2_A1F_31--SARS2_A1R_2569.subsampled.fastq
samtools view -b -s 3.001 setA.output.SARS2_A2F_4295--SARS2_A2R_6847.bam | bamtools convert -format fastq > setA.output.SARS2_A2F_4295--SARS2_A2R_6847.subsampled.fastq
samtools view -b -s 2.0002 setA.output.SARS2_A3F_8596--SARS2_A3R_11049.bam | bamtools convert -format fastq > setA.output.SARS2_A3F_8596--SARS2_A3R_11049.subsampled.fastq
samtools view -b -s 6.0001 setA.output.SARS2_A4F_12711--SARS2_A4R_15225.bam | bamtools convert -format fastq > setA.output.SARS2_A4F_12711--SARS2_A4R_15225.subsampled.fastq
samtools view -b -s 4.0004 setA.output.SARS2_A5F_16847--SARS2_A5R_19254.bam | bamtools convert -format fastq > setA.output.SARS2_A5F_16847--SARS2_A5R_19254.subsampled.fastq
samtools view -b -s 5.001 setA.output.SARS2_A6F_21358--SARS2_A6R_23823.bam | bamtools convert -format fastq > setA.output.SARS2_A6F_21358--SARS2_A6R_23823.subsampled.fastq
samtools view -b -s 2.0004 setA.output.SARS2_A7F_25602--SARS2_A7R_28146.bam | bamtools convert -format fastq > setA.output.SARS2_A7F_25602--SARS2_A7R_28146.subsampled.fastq
