chr1	36000	174000	0
chr1	174000	399000	1
chr1	399000	13125000	2
chr1	13125000	13259000	1
chr1	13259000	16862000	2
chr1	16862000	16945000	4
chr1	16945000	120214000	2
chr1	120214000	120258000	1
chr1	120258000	121609000	2
chr1	125064000	125171000	2
chr1	143382000	149317000	2
chr1	149317000	149351000	3
chr1	149351000	149567000	1
chr1	149567000	248956000	2
chr2	10000	29000	1
chr2	29000	88833000	2
chr2	89206000	89234000	1
chr2	89234000	89274000	2
chr2	89878000	90380000	2
chr2	90380000	90394000	4
chr2	91638000	92033000	2
chr2	94572000	109920000	2
chr2	109920000	110072000	1
chr2	110072000	130467000	2
chr2	130467000	130566000	1
chr2	130566000	130637000	4
chr2	130637000	242193000	2
chr3	10000	46754000	2
chr3	46754000	46810000	1
chr3	46810000	90262000	2
chr3	91292000	91516000	2
chr3	93801000	162794000	2
chr3	162794000	162909000	1
chr3	162909000	198295000	2
chr4	62000	10210000	2
chr4	10210000	10233000	0
chr4	10233000	34776000	2
chr4	34776000	34829000	1
chr4	34829000	49122000	2
chr4	49122000	49141000	0
chr4	49141000	49658000	3
chr4	51823000	190214000	2
chr5	10000	34178000	2
chr5	34178000	34198000	7
chr5	34198000	46118000	2
chr5	50264000	69666000	2
chr5	69666000	69701000	5
chr5	69701000	181538000	2
chr6	128000	26701000	2
chr6	26701000	26776000	1
chr6	26776000	31324000	2
chr6	31324000	31341000	0
chr6	31341000	58403000	2
chr6	60242000	170805000	2
chr7	24000	58119000	2
chr7	60892000	61096000	2
chr7	62252000	62384000	2
chr7	62993000	63513000	2
chr7	63513000	63601000	3
chr7	63601000	65635000	2
chr7	65635000	65673000	1
chr7	65673000	73129000	2
chr7	73129000	73219000	4
chr7	73219000	109797000	2
chr7	109797000	109814000	0
chr7	109814000	143128000	2
chr7	143128000	143197000	1
chr7	143197000	144317000	2
chr7	144317000	144369000	4
chr7	144369000	159345000	2
chr8	171000	2441000	2
chr8	2441000	2483000	1
chr8	2483000	7272000	2
chr8	7272000	7294000	6
chr8	7294000	7400000	2
chr8	7400000	7476000	4
chr8	7476000	12111000	2
chr8	12111000	12200000	3
chr8	12200000	43572000	2
chr8	46011000	145138000	2
chr9	10000	48000	1
chr9	48000	39864000	2
chr9	39864000	39960000	3
chr9	39960000	40095000	1
chr9	40678000	41250000	2
chr9	41250000	41275000	5
chr9	41275000	42570000	2
chr9	42570000	42610000	5
chr9	42610000	43153000	2
chr9	61128000	61295000	1
chr9	61295000	61728000	2
chr9	61728000	62037000	1
chr9	62037000	62293000	2
chr9	62293000	62637000	1
chr9	62637000	62715000	2
chr9	63382000	66665000	2
chr9	66665000	66789000	1
chr9	66789000	67214000	2
chr9	67214000	67354000	0
chr9	67354000	67399000	1
chr9	67824000	138394000	2
chr10	11000	18000	0
chr10	18000	38999000	2
chr10	41843000	46502000	2
chr10	46502000	46664000	3
chr10	46664000	46719000	1
chr10	46719000	46870000	3
chr10	46870000	47619000	2
chr10	47619000	47683000	3
chr10	47683000	47908000	2
chr10	47908000	48057000	4
chr10	48057000	79712000	2
chr10	79712000	79745000	1
chr10	79745000	79853000	3
chr10	79853000	133797000	2
chr11	175000	1946000	2
chr11	1946000	1998000	0
chr11	1998000	3653000	2
chr11	3653000	3655000	5
chr11	3655000	50359000	2
chr11	54553000	55598000	2
chr11	55598000	55690000	1
chr11	55690000	90025000	2
chr11	90025000	90089000	1
chr11	90089000	135086000	2
chr12	71000	11072000	2
chr12	11072000	11098000	0
chr12	11098000	34336000	2
chr12	34336000	34407000	3
chr12	37418000	133246000	2
chr12	133246000	133275000	1
chr13	18172000	52517000	2
chr13	52517000	52554000	1
chr13	52554000	114364000	2
chr14	18361000	18599000	2
chr14	18599000	19129000	4
chr14	19129000	22449000	2
chr14	22449000	22514000	1
chr14	22514000	105859000	2
chr14	106258000	106424000	1
chr14	106424000	106537000	0
chr14	106537000	106626000	1
chr14	106626000	106711000	2
chr14	106711000	106757000	0
chr14	106757000	107043000	2
chr15	19839000	20051000	2
chr15	20574000	21310000	1
chr15	21310000	21416000	0
chr15	21416000	76593000	2
chr15	76593000	76604000	0
chr15	76604000	82433000	2
chr15	82433000	82524000	3
chr15	82524000	84164000	2
chr15	84164000	84373000	1
chr15	84373000	101898000	2
chr15	101898000	101991000	4
chr16	20000	14895000	2
chr16	14895000	14917000	5
chr16	14917000	22440000	2
chr16	22440000	22525000	4
chr16	22525000	28358000	2
chr16	28358000	28467000	1
chr16	28467000	34585000	2
chr16	34585000	34596000	19
chr16	34596000	36251000	2
chr16	46402000	90338000	2
chr17	113000	22719000	2
chr17	26736000	37896000	2
chr17	37896000	37940000	3
chr17	37940000	37987000	5
chr17	37987000	46136000	2
chr17	46136000	46412000	3
chr17	46412000	46491000	1
chr17	46491000	46565000	4
chr17	46565000	83257000	2
chr18	10000	15381000	2
chr18	20941000	77441000	2
chr18	77441000	77681000	1
chr18	77681000	80373000	2
chr19	206000	24202000	2
chr19	27635000	43197000	2
chr19	43197000	43264000	1
chr19	43264000	58598000	2
chr19	58598000	58617000	0
chr20	67000	26278000	2
chr20	29016000	29110000	2
chr20	29110000	29125000	5
chr20	29125000	64444000	2
chr21	6339000	6375000	4
chr21	7110000	8386000	2
chr21	9048000	10075000	2
chr21	13046000	46709000	2
chr22	10558000	10930000	1
chr22	10930000	12726000	3
chr22	15282000	15738000	2
chr22	15738000	15890000	5
chr22	15890000	18188000	2
chr22	18763000	18795000	4
chr22	18795000	21398000	2
chr22	21398000	21435000	4
chr22	21435000	22759000	2
chr22	22759000	22905000	1
chr22	22905000	50818000	2
chrX	747000	796000	2
chrX	1751000	2781000	2
chrX	2781000	49581000	1
chrX	49581000	49600000	3
chrX	49600000	58292000	1
chrX	62827000	115876000	1
chrX	115876000	115884000	7
chrX	115884000	141489000	1
chrX	141489000	141544000	0
chrX	141544000	155701000	1
chrX	155701000	156040000	2
chrY	10000	2781000	0
chrY	2781000	9343000	1
chrY	9343000	9400000	8
chrY	9400000	9467000	1
chrY	9467000	9532000	6
chrY	9532000	10203000	1
chrY	10748000	11563000	1
chrY	11563000	11589000	5
chrY	11589000	17491000	1
chrY	17491000	17523000	0
chrY	17523000	20061000	1
chrY	20061000	20165000	0
chrY	20165000	20196000	1
chrY	20196000	20303000	0
chrY	20303000	25455000	1
chrY	25455000	25523000	2
chrY	25523000	26673000	1
chrY	56674000	56678000	1
chrY	56678000	56771000	208
chrY	56771000	57227000	0
chr1_KI270706v1_random	0	175000	2
chr1_KI270707v1_random	0	32000	1
chr1_KI270708v1_random	0	127000	1
chr1_KI270709v1_random	0	66000	43
chr1_KI270710v1_random	0	40000	1
chr1_KI270711v1_random	0	42000	2
chr1_KI270712v1_random	0	1000	2
chr1_KI270712v1_random	1000	149000	0
chr1_KI270712v1_random	149000	176000	1
chr1_KI270713v1_random	0	3000	0
chr1_KI270713v1_random	3000	12000	1
chr1_KI270713v1_random	12000	40000	5
chr1_KI270714v1_random	0	41000	2
chr2_KI270716v1_random	0	153000	2
chr3_GL000221v1_random	0	5000	1
chr3_GL000221v1_random	5000	102000	5
chr3_GL000221v1_random	102000	155000	1
chr4_GL000008v2_random	0	30000	10
chr4_GL000008v2_random	30000	209000	2
chr9_KI270717v1_random	0	40000	0
chr9_KI270718v1_random	0	5000	0
chr9_KI270718v1_random	5000	38000	1
chr9_KI270719v1_random	0	12000	1
chr9_KI270719v1_random	12000	129000	3
chr9_KI270719v1_random	129000	176000	5
chr9_KI270720v1_random	0	39000	2
chr11_KI270721v1_random	0	1000	0
chr11_KI270721v1_random	1000	100000	1
chr14_GL000009v2_random	0	7000	1
chr14_GL000009v2_random	7000	201000	6
chr14_GL000225v1_random	0	10000	0
chr14_GL000225v1_random	10000	160000	1
chr14_GL000225v1_random	160000	178000	3
chr14_GL000225v1_random	178000	200000	1
chr14_GL000225v1_random	200000	211000	0
chr14_KI270722v1_random	0	8000	1
chr14_KI270722v1_random	8000	74000	2
chr14_KI270722v1_random	74000	152000	1
chr14_KI270722v1_random	152000	194000	3
chr14_GL000194v1_random	0	10000	2
chr14_GL000194v1_random	10000	191000	6
chr14_KI270723v1_random	0	8000	1
chr14_KI270723v1_random	8000	38000	5
chr14_KI270724v1_random	0	39000	2
chr14_KI270725v1_random	0	11000	1
chr14_KI270725v1_random	11000	172000	2
chr14_KI270726v1_random	0	43000	0
chr15_KI270727v1_random	0	14000	0
chr15_KI270727v1_random	14000	84000	1
chr15_KI270727v1_random	84000	128000	3
chr15_KI270727v1_random	128000	196000	1
chr15_KI270727v1_random	196000	448000	0
chr16_KI270728v1_random	0	97000	0
chr16_KI270728v1_random	97000	1872000	1
chr17_GL000205v2_random	0	102000	9
chr17_GL000205v2_random	102000	132000	1
chr17_GL000205v2_random	132000	153000	3
chr17_GL000205v2_random	153000	185000	1
chr17_KI270729v1_random	0	209000	2
chr17_KI270729v1_random	209000	280000	1
chr17_KI270730v1_random	0	8000	0
chr17_KI270730v1_random	8000	112000	1
chr22_KI270731v1_random	0	60000	2
chr22_KI270731v1_random	60000	150000	1
chr22_KI270732v1_random	0	41000	4
chr22_KI270733v1_random	0	8000	1
chr22_KI270733v1_random	8000	113000	4
chr22_KI270733v1_random	113000	179000	76
chr22_KI270734v1_random	0	7000	1
chr22_KI270734v1_random	7000	103000	3
chr22_KI270734v1_random	103000	165000	1
chr22_KI270735v1_random	0	5000	2
chr22_KI270735v1_random	5000	42000	3
chr22_KI270736v1_random	0	62000	2
chr22_KI270736v1_random	62000	181000	1
chr22_KI270737v1_random	0	4000	0
chr22_KI270737v1_random	4000	103000	1
chr22_KI270738v1_random	0	99000	2
chrUn_KI270442v1	0	3000	1
chrUn_KI270442v1	3000	392000	2
chrUn_KI270466v1	0	1000	5
chrUn_KI270438v1	65000	103000	2
chrUn_KI270438v1	103000	112000	5
chrUn_KI270508v1	0	1000	1
chrUn_KI270519v1	137000	138000	2
chrUn_KI270528v1	0	2000	0
chrUn_KI270583v1	0	1000	0
chrUn_KI270580v1	0	1000	0
chrUn_KI270582v1	0	6000	0
chrUn_KI270330v1	0	1000	0
chrUn_KI270333v1	0	2000	2
chrUn_KI270336v1	0	1000	1
chrUn_KI270337v1	0	1000	0
chrUn_KI270363v1	0	1000	0
chrUn_KI270379v1	0	1000	0
chrUn_KI270448v1	6000	7000	1
chrUn_KI270521v1	6000	7000	1
chrUn_GL000195v1	0	6000	1
chrUn_GL000195v1	6000	182000	2
chrUn_GL000219v1	0	40000	1
chrUn_GL000219v1	40000	179000	3
chrUn_GL000220v1	0	76000	1
chrUn_GL000220v1	76000	161000	0
chrUn_GL000224v1	65000	163000	3
chrUn_GL000224v1	163000	179000	1
chrUn_KI270741v1	0	157000	0
chrUn_GL000213v1	0	36000	0
chrUn_GL000213v1	36000	164000	1
chrUn_KI270743v1	0	12000	1
chrUn_KI270743v1	12000	210000	3
chrUn_KI270744v1	0	168000	1
chrUn_KI270746v1	0	66000	2
chrUn_KI270747v1	49000	198000	1
chrUn_KI270748v1	0	29000	0
chrUn_KI270748v1	29000	61000	1
chrUn_KI270748v1	61000	93000	0
chrUn_KI270749v1	0	158000	2
chrUn_KI270750v1	0	148000	3
chrUn_KI270751v1	0	1000	0
chrUn_KI270751v1	1000	150000	1
chrUn_KI270753v1	0	9000	1
chrUn_KI270753v1	9000	62000	3
chrUn_KI270754v1	0	40000	1
chrUn_KI270755v1	0	36000	1
chrUn_KI270756v1	0	43000	2
chrUn_KI270756v1	43000	79000	0
chrUn_GL000214v1	0	1000	0
chrUn_GL000214v1	1000	137000	2
chrUn_KI270742v1	0	186000	2
chrUn_GL000216v2	0	1000	4
chrUn_GL000216v2	1000	176000	1
chrUn_GL000218v1	0	161000	2
