sample_name	chromosome	num_variants	num_heterozygous	num_phased	num_unphased	num_het_snv	num_phased_snv	num_blocks	num_singletons	variants_per_block_median	variants_per_block_mean	variants_per_block_min	variants_per_block_max	variants_per_block_sum	basepairs_per_block_median	basepairs_per_block_mean	basepairs_per_block_min	basepairs_per_block_max	basepairs_per_block_sum	block_ng50
HG002	chr1	451684	237195	232791	4404	185686	183105	620	17	30	375	1	4298	232791	75595	356315	1	18255938	220915874	839502
HG002	chr2	402656	232125	228142	3983	182570	180306	683	12	26	334	1	4872	228142	102382	310583	1	3173761	212128679	681412
HG002	chr3	355704	212915	209219	3696	169331	166918	523	10	33	400	1	6025	209219	95437	338403	1	4569644	176985134	911278
HG002	chr4	367975	214559	211296	3263	171670	169741	500	9	31	422	1	5584	211296	91167	340210	1	3721838	170105060	802460
HG002	chr5	320058	202585	199858	2727	160859	159509	383	10	69	521	1	6296	199858	138696	426349	1	5258240	163291802	1166459
HG002	chr6	321681	195676	192283	3393	155784	153575	438	7	28	439	1	8361	192283	92633	347232	1	3229380	152087894	806541
HG002	chr7	305513	184358	180881	3477	145683	143463	417	5	27	433	1	4614	180881	83957	337162	1	2605539	140596858	865847
HG002	chr8	274407	168752	165958	2794	136297	134506	399	12	48	415	1	6868	165958	93548	318818	1	3714650	127208531	785878
HG002	chr9	235870	141194	138070	3124	113603	111476	355	7	43	388	1	5335	138070	76435	300358	1	3275361	106627198	613751
HG002	chr10	291615	157084	153910	3174	124440	122400	295	9	95	521	1	11031	153910	139691	400644	1	7627767	118190260	876116
HG002	chr11	273067	142436	138235	4201	113694	110424	378	9	38	365	1	5271	138235	89361	314287	1	3026077	118800733	871578
HG002	chr12	261064	149782	146838	2944	116893	115046	309	3	55	475	1	7024	146838	122874	386782	1	3767391	119515743	975399
HG002	chr13	216523	111097	109062	2035	88390	87063	252	4	54	432	1	6015	109062	100436	350079	1	4658904	88219953	742137
HG002	chr14	161730	102216	100117	2099	80300	79044	209	1	92	479	1	5482	100117	110516	383847	1	4182569	80224043	682137
HG002	chr15	164502	94187	91646	2541	74443	72700	267	4	24	343	1	4048	91646	67767	273454	1	3200821	73012429	493330
HG002	chr16	160460	95091	92756	2335	74790	73324	203	3	48	456	1	7962	92756	101380	367457	1	4510354	74593904	816712
HG002	chr17	216835	88743	86633	2110	67648	66418	203	5	82	426	1	4392	86633	135271	356001	1	3587567	72268216	725375
HG002	chr18	189863	84426	80831	3595	67433	64439	299	6	16	270	1	3132	80831	36500	227893	1	2085996	68140305	660772
HG002	chr19	120095	81242	79381	1861	61388	60341	108	3	186	735	1	7270	79381	169751	482677	1	5029880	52129139	1213597
HG002	chr20	130427	76673	74331	2342	61643	59966	175	4	71	424	1	7185	74331	119611	315161	1	3733855	55153349	734894
HG002	chr21	83740	49417	46109	3308	39629	37046	124	3	110	371	1	3512	46109	124282	262072	1	1808268	32497015	325116
HG002	chr22	77705	51595	49274	2321	40835	39179	99	1	118	497	1	4063	49274	92550	339985	1	2588032	33658516	431523
HG002	chrX	148536	13277	10893	2384	9862	8236	354	53	3	30	1	5694	10893	146	15614	1	1719904	5527514	0
HG002	chrY	16826	4691	4051	640	4156	3666	84	1	4	48	1	902	4051	12698	23290	1	248531	1956417	0
HG002	chrM	14	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chr1_KI270706v1_random	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chr1_KI270707v1_random	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chr1_KI270708v1_random	5	5	5	0	0	0	1	0	5	5	5	5	5	11974	11974	11974	11974	11974	0
HG002	chr1_KI270709v1_random	7	7	2	5	0	0	1	0	2	2	2	2	2	394	394	394	394	394	0
HG002	chr1_KI270710v1_random	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chr1_KI270711v1_random	11	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chr1_KI270712v1_random	24	20	16	4	0	0	2	0	13	8	3	13	16	27056	14392	1729	27056	28785	0
HG002	chr1_KI270713v1_random	8	7	2	5	0	0	1	0	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	0
HG002	chr1_KI270714v1_random	6	5	3	2	0	0	1	0	3	3	3	3	3	6867	6867	6867	6867	6867	0
HG002	chr2_KI270715v1_random	34	31	15	16	0	0	3	0	5	5	3	7	15	33335	29813	7973	48133	89441	33335
HG002	chr2_KI270716v1_random	17	6	5	1	0	0	2	0	3	2	2	3	5	23974	12762	1551	23974	25525	0
HG002	chr3_GL000221v1_random	8	8	5	3	0	0	2	1	4	2	1	4	5	24062	12031	1	24062	24063	0
HG002	chr4_GL000008v2_random	7	6	3	3	0	0	1	0	3	3	3	3	3	15729	15729	15729	15729	15729	0
HG002	chr5_GL000208v1_random	15	13	7	6	0	0	2	0	5	3	2	5	7	27648	13824	1	27648	27649	0
HG002	chr9_KI270717v1_random	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chr9_KI270718v1_random	8	7	2	5	0	0	1	0	2	2	2	2	2	15765	15765	15765	15765	15765	0
HG002	chr9_KI270719v1_random	6	6	2	4	0	0	1	0	2	2	2	2	2	14919	14919	14919	14919	14919	0
HG002	chr9_KI270720v1_random	6	6	3	3	0	0	1	0	3	3	3	3	3	14332	14332	14332	14332	14332	0
HG002	chr11_KI270721v1_random	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chr14_GL000009v2_random	23	22	15	7	0	0	3	0	3	5	2	10	15	12202	13663	167	28621	40990	0
HG002	chr14_GL000225v1_random	49	35	13	22	0	0	1	0	13	13	13	13	13	86377	86377	86377	86377	86377	0
HG002	chr14_KI270722v1_random	11	11	7	4	0	0	2	0	4	3	3	4	7	46898	25622	4346	46898	51244	0
HG002	chr14_GL000194v1_random	8	8	5	3	0	0	3	1	2	1	1	2	5	1597	4690	1	12473	14071	0
HG002	chr14_KI270723v1_random	7	7	5	2	0	0	1	0	5	5	5	5	5	25871	25871	25871	25871	25871	25871
HG002	chr14_KI270724v1_random	5	5	3	2	0	0	1	0	3	3	3	3	3	6050	6050	6050	6050	6050	0
HG002	chr14_KI270725v1_random	10	9	6	3	0	0	2	0	3	3	3	3	6	12615	9519	6423	12615	19038	0
HG002	chr14_KI270726v1_random	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chr15_KI270727v1_random	4	3	2	1	0	0	1	0	2	2	2	2	2	20691	20691	20691	20691	20691	0
HG002	chr16_KI270728v1_random	21	17	6	11	0	0	2	0	4	3	2	4	6	11717	6405	1093	11717	12810	0
HG002	chr17_GL000205v2_random	35	34	20	14	0	0	3	0	5	6	2	13	20	32735	26821	12512	35217	80464	0
HG002	chr17_KI270729v1_random	30	24	14	10	0	0	3	1	5	4	1	8	14	25401	17096	1	25888	51290	0
HG002	chr17_KI270730v1_random	14	5	3	2	0	0	2	1	2	1	1	2	3	11	6	1	11	12	0
HG002	chr22_KI270731v1_random	5	4	3	1	0	0	1	0	3	3	3	3	3	32095	32095	32095	32095	32095	0
HG002	chr22_KI270732v1_random	15	15	5	10	0	0	2	1	4	2	1	4	5	6182	3091	1	6182	6183	0
HG002	chr22_KI270733v1_random	4	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chr22_KI270734v1_random	6	5	3	2	0	0	2	1	2	1	1	2	3	8019	4010	1	8019	8020	0
HG002	chr22_KI270735v1_random	4	4	3	1	0	0	1	0	3	3	3	3	3	883	883	883	883	883	0
HG002	chr22_KI270736v1_random	19	6	2	4	0	0	1	0	2	2	2	2	2	5377	5377	5377	5377	5377	0
HG002	chr22_KI270737v1_random	16	7	4	3	0	0	1	0	4	4	4	4	4	17003	17003	17003	17003	17003	0
HG002	chr22_KI270738v1_random	22	14	11	3	0	0	2	0	9	5	2	9	11	53139	26580	21	53139	53160	53139
HG002	chr22_KI270739v1_random	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrY_KI270740v1_random	11	5	1	4	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
HG002	chrUn_KI270302v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270304v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270303v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270305v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270322v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270320v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270310v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270316v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270315v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270312v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270311v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270317v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270412v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270411v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270414v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270419v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270418v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270420v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270424v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270417v1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270422v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270423v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270425v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270429v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270442v1	89	75	47	28	0	0	2	0	42	23	5	42	47	204194	109482	14771	204194	218965	204194
HG002	chrUn_KI270466v1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270465v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270467v1	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270435v1	17	12	4	8	0	0	2	1	3	2	1	3	4	3888	1944	1	3888	3889	0
HG002	chrUn_KI270438v1	17	14	8	6	0	0	2	0	6	4	2	6	8	28859	15725	2592	28859	31451	0
HG002	chrUn_KI270468v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270510v1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270509v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270518v1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270508v1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270516v1	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270512v1	7	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270519v1	29	21	13	8	0	0	1	0	13	13	13	13	13	109614	109614	109614	109614	109614	109614
HG002	chrUn_KI270522v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270511v1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270515v1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270507v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270517v1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270529v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270528v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270530v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270539v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270538v1	21	15	4	11	0	0	1	0	4	4	4	4	4	25094	25094	25094	25094	25094	0
HG002	chrUn_KI270544v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270548v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270583v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270587v1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270580v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270581v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270579v1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270589v1	19	13	6	7	0	0	2	0	4	3	2	4	6	11208	5604	1	11208	11209	0
HG002	chrUn_KI270590v1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270584v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270582v1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270588v1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270593v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270591v1	3	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270330v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270329v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270334v1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270333v1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270335v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270338v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270340v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270336v1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270337v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270363v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270364v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270362v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270366v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270378v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270379v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270389v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270390v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270387v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270395v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270396v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270388v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270394v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270386v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270391v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270383v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270393v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270384v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270392v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270381v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270385v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270382v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270376v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270374v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270372v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270373v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270375v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270371v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270448v1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270521v1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_GL000195v1	9	9	4	5	0	0	3	2	1	1	1	2	4	1	1	1	1	3	0
HG002	chrUn_GL000219v1	11	10	5	5	0	0	1	0	5	5	5	5	5	8717	8717	8717	8717	8717	0
HG002	chrUn_GL000220v1	5	5	4	1	0	0	1	0	4	4	4	4	4	22971	22971	22971	22971	22971	0
HG002	chrUn_GL000224v1	17	16	10	6	0	0	3	1	4	3	1	5	10	12673	10840	1	19847	32521	0
HG002	chrUn_KI270741v1	10	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_GL000226v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_GL000213v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270743v1	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270744v1	12	11	4	7	0	0	1	0	4	4	4	4	4	11115	11115	11115	11115	11115	0
HG002	chrUn_KI270745v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270746v1	7	6	1	5	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
HG002	chrUn_KI270747v1	16	7	2	5	0	0	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	0
HG002	chrUn_KI270748v1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270749v1	12	11	8	3	0	0	1	0	8	8	8	8	8	12928	12928	12928	12928	12928	0
HG002	chrUn_KI270750v1	6	6	5	1	0	0	2	0	3	2	2	3	5	18548	9386	225	18548	18773	0
HG002	chrUn_KI270751v1	5	4	1	3	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
HG002	chrUn_KI270752v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270753v1	6	6	4	2	0	0	1	0	4	4	4	4	4	29766	29766	29766	29766	29766	0
HG002	chrUn_KI270754v1	14	14	4	10	0	0	1	0	4	4	4	4	4	2259	2259	2259	2259	2259	0
HG002	chrUn_KI270755v1	6	6	6	0	0	0	1	0	6	6	6	6	6	14444	14444	14444	14444	14444	0
HG002	chrUn_KI270756v1	4	2	2	0	0	0	1	0	2	2	2	2	2	909	909	909	909	909	0
HG002	chrUn_KI270757v1	31	28	12	16	0	0	1	0	12	12	12	12	12	63644	63644	63644	63644	63644	63644
HG002	chrUn_GL000214v1	9	8	3	5	0	0	2	1	2	1	1	2	3	293	147	1	293	294	0
HG002	chrUn_KI270742v1	6	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_GL000216v2	18	16	11	5	0	0	2	0	9	5	2	9	11	38100	19952	1804	38100	39904	0
HG002	chrUn_GL000218v1	5	5	3	2	0	0	1	0	3	3	3	3	3	856	856	856	856	856	0
HG002	chrEBV	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	all	5549494	3092058	3022937	69121	2447028	2401891	7767	214	26	389	1	11031	3022937	77517	317407	1	18255938	2465300970	714662
