source_block_index	sample_name	phase_block_id	chrom	start	end	num_variants
0	HG002	10353	chr1	10353	34810	53
1	HG002	95196	chr1	95196	154763	67
3	HG002	172119	chr1	172119	206074	227
4	HG002	257716	chr1	257716	288817	100
5	HG002	364957	chr1	364957	377407	13
7	HG002	389774	chr1	389774	451131	74
9	HG002	476980	chr1	476980	532812	79
10	HG002	591733	chr1	591733	598569	4
11	HG002	633083	chr1	633083	759456	93
12	HG002	814327	chr1	814327	814843	2
13	HG002	850893	chr1	850893	850893	1
13	HG002	885657	chr1	885657	1174690	253
14	HG002	1201778	chr1	1201778	1295621	45
15	HG002	1357359	chr1	1357359	1363456	5
17	HG002	1437955	chr1	1437955	1482316	4
18	HG002	1509777	chr1	1509777	2342840	1463
19	HG002	2369355	chr1	2369355	2440594	50
19	HG002	2474395	chr1	2474395	2874578	712
21	HG002	2921659	chr1	2921659	3101187	255
22	HG002	3122584	chr1	3122584	3269843	92
23	HG002	3295811	chr1	3295811	3616064	279
24	HG002	3646061	chr1	3646061	4137196	1018
25	HG002	4162624	chr1	4162624	4784883	1182
26	HG002	4827628	chr1	4827628	6436482	1798
28	HG002	6492439	chr1	6492439	7222124	1111
29	HG002	7252645	chr1	7252645	7310644	50
30	HG002	7339809	chr1	7339809	7612306	433
31	HG002	7641949	chr1	7641949	8853417	1373
32	HG002	8911215	chr1	8911215	9710807	1115
33	HG002	9736937	chr1	9736937	9854368	35
34	HG002	9876845	chr1	9876845	9916857	7
34	HG002	9939542	chr1	9939542	9978922	6
35	HG002	10001749	chr1	10001749	10048500	7
36	HG002	10097052	chr1	10097052	10283590	31
37	HG002	10315171	chr1	10315171	10512026	23
38	HG002	10577546	chr1	10577546	10632333	7
39	HG002	10665626	chr1	10665626	11180901	326
41	HG002	11236140	chr1	11236140	11356791	61
42	HG002	11379374	chr1	11379374	12218875	1039
43	HG002	12260015	chr1	12260015	12285990	9
44	HG002	12310857	chr1	12310857	12544294	59
45	HG002	12569231	chr1	12569231	12952453	395
46	HG002	13008479	chr1	13008479	13148936	148
48	HG002	13151192	chr1	13151192	13154400	5
50	HG002	13220478	chr1	13220478	13294160	219
51	HG002	13327498	chr1	13327498	13886144	717
52	HG002	13932008	chr1	13932008	14205884	555
53	HG002	14244826	chr1	14244826	15602826	2005
53	HG002	15633391	chr1	15633391	16062623	339
53	HG002	16084130	chr1	16084130	16798943	1653
54	HG002	16849384	chr1	16849384	17653938	1518
55	HG002	17679445	chr1	17679445	18049808	274
55	HG002	18078990	chr1	18078990	19648300	2295
56	HG002	19690866	chr1	19690866	20116385	307
57	HG002	20140337	chr1	20140337	20181920	31
58	HG002	20279975	chr1	20279975	20344277	23
59	HG002	20368264	chr1	20368264	20408290	4
60	HG002	20433726	chr1	20433726	21872945	2006
61	HG002	21900882	chr1	21900882	22119228	69
62	HG002	22142579	chr1	22142579	23432006	1816
63	HG002	23457800	chr1	23457800	24636024	1710
64	HG002	24673789	chr1	24673789	24680521	2
65	HG002	24707820	chr1	24707820	24723202	3
66	HG002	24747095	chr1	24747095	24796960	5
66	HG002	24818265	chr1	24818265	25480984	574
67	HG002	25510376	chr1	25510376	25691376	75
68	HG002	25744418	chr1	25744418	25846416	78
68	HG002	25878387	chr1	25878387	26721158	943
69	HG002	26748109	chr1	26748109	26765931	3
70	HG002	26800260	chr1	26800260	26878509	30
71	HG002	26924610	chr1	26924610	27541001	709
72	HG002	27581862	chr1	27581862	27761964	21
73	HG002	27792227	chr1	27792227	27798953	2
74	HG002	27826527	chr1	27826527	27829148	2
75	HG002	27874033	chr1	27874033	31233950	4298
76	HG002	31261506	chr1	31261506	31298668	7
76	HG002	31325591	chr1	31325591	31354809	4
77	HG002	31382150	chr1	31382150	31432138	10
78	HG002	31461854	chr1	31461854	31806485	425
79	HG002	31832974	chr1	31832974	31842945	2
79	HG002	31864018	chr1	31864018	31864018	1
80	HG002	31889339	chr1	31889339	31926151	8
81	HG002	31956637	chr1	31956637	32315452	266
82	HG002	32343282	chr1	32343282	33243108	664
83	HG002	33267171	chr1	33267171	33279145	3
84	HG002	33301070	chr1	33301070	33313175	5
85	HG002	33364410	chr1	33364410	33598119	179
86	HG002	33626090	chr1	33626090	33645344	2
86	HG002	33670536	chr1	33670536	33790801	98
87	HG002	33822559	chr1	33822559	33928305	162
88	HG002	33962450	chr1	33962450	33987928	5
89	HG002	34072879	chr1	34072879	34421396	391
90	HG002	34447283	chr1	34447283	34978924	705
91	HG002	35013694	chr1	35013694	35741973	210
93	HG002	35810601	chr1	35810601	35833105	6
94	HG002	35858442	chr1	35858442	35863844	3
95	HG002	35904405	chr1	35904405	35910532	3
96	HG002	35941550	chr1	35941550	35964319	5
97	HG002	35991225	chr1	35991225	36453658	569
98	HG002	36485174	chr1	36485174	36772956	333
99	HG002	36799254	chr1	36799254	38218371	1760
100	HG002	38240074	chr1	38240074	38451522	225
101	HG002	38482952	chr1	38482952	40987208	3134
102	HG002	41025734	chr1	41025734	41063637	9
103	HG002	41089787	chr1	41089787	41099122	2
104	HG002	41133419	chr1	41133419	41182743	5
105	HG002	41249565	chr1	41249565	41270614	9
106	HG002	41306391	chr1	41306391	41846412	510
107	HG002	41875080	chr1	41875080	42757741	949
108	HG002	42791932	chr1	42791932	42983816	259
109	HG002	43026517	chr1	43026517	43321055	349
110	HG002	43351234	chr1	43351234	43410634	8
111	HG002	43449966	chr1	43449966	43467035	3
113	HG002	43528657	chr1	43528657	43548206	3
114	HG002	43566623	chr1	43566623	43574385	3
115	HG002	43605625	chr1	43605625	43633012	6
116	HG002	43654702	chr1	43654702	43667233	5
117	HG002	43699586	chr1	43699586	44356425	758
118	HG002	44390206	chr1	44390206	44709672	302
118	HG002	44732890	chr1	44732890	44746764	5
119	HG002	44775915	chr1	44775915	44816650	11
120	HG002	44865590	chr1	44865590	44914940	6
121	HG002	44942413	chr1	44942413	47191821	2854
122	HG002	47216347	chr1	47216347	47217217	2
123	HG002	47242697	chr1	47242697	47336138	18
125	HG002	47386206	chr1	47386206	47388417	2
126	HG002	47428016	chr1	47428016	47442801	4
127	HG002	47476942	chr1	47476942	47489942	2
128	HG002	47521882	chr1	47521882	47606689	64
129	HG002	47631992	chr1	47631992	47896575	238
130	HG002	47943757	chr1	47943757	47958326	3
131	HG002	47990771	chr1	47990771	48510843	487
132	HG002	48540895	chr1	48540895	48709584	91
133	HG002	48750699	chr1	48750699	48778135	5
134	HG002	48820290	chr1	48820290	48893675	11
135	HG002	48924279	chr1	48924279	48996817	6
136	HG002	49063809	chr1	49063809	49158362	11
137	HG002	49185796	chr1	49185796	49213515	6
138	HG002	49256190	chr1	49256190	49280714	6
140	HG002	49359434	chr1	49359434	49425939	10
142	HG002	49516075	chr1	49516075	49623147	13
143	HG002	49672921	chr1	49672921	49674571	2
144	HG002	49696255	chr1	49696255	49768855	6
144	HG002	49800454	chr1	49800454	49849961	9
145	HG002	49887152	chr1	49887152	50022614	25
147	HG002	50102296	chr1	50102296	51119014	666
148	HG002	51165081	chr1	51165081	51236498	8
149	HG002	51264259	chr1	51264259	51264259	1
151	HG002	51322574	chr1	51322574	51381950	9
152	HG002	51430977	chr1	51430977	51483398	7
153	HG002	51531037	chr1	51531037	51564052	3
154	HG002	51601065	chr1	51601065	52123017	360
155	HG002	52159043	chr1	52159043	52225859	12
156	HG002	52255964	chr1	52255964	52263763	4
157	HG002	52290658	chr1	52290658	52466680	20
158	HG002	52498902	chr1	52498902	52550412	7
159	HG002	52574177	chr1	52574177	52783805	72
160	HG002	52805920	chr1	52805920	53458073	269
161	HG002	53478767	chr1	53478767	53514369	7
162	HG002	53566222	chr1	53566222	53572984	5
163	HG002	53643837	chr1	53643837	55115495	2093
164	HG002	55142332	chr1	55142332	56005575	1135
165	HG002	56039642	chr1	56039642	58950085	3867
166	HG002	58978708	chr1	58978708	59034122	7
167	HG002	59061410	chr1	59061410	59846585	796
167	HG002	59873725	chr1	59873725	59935025	9
168	HG002	59988343	chr1	59988343	60938374	1053
169	HG002	60970911	chr1	60970911	61665382	812
170	HG002	61693731	chr1	61693731	61706834	4
171	HG002	61731041	chr1	61731041	63394652	2144
171	HG002	63423169	chr1	63423169	63438963	3
172	HG002	63462167	chr1	63462167	63503379	6
173	HG002	63540137	chr1	63540137	63993114	520
174	HG002	64035561	chr1	64035561	64494478	876
175	HG002	64518228	chr1	64518228	64643036	27
176	HG002	64681319	chr1	64681319	65118392	497
177	HG002	65185624	chr1	65185624	65972703	1233
178	HG002	66009905	chr1	66009905	66009919	3
179	HG002	66038974	chr1	66038974	66995433	1016
181	HG002	67084156	chr1	67084156	68199491	1461
182	HG002	68231857	chr1	68231857	68443430	300
184	HG002	68514106	chr1	68514106	68514106	1
185	HG002	68543697	chr1	68543697	68555167	3
186	HG002	68664214	chr1	68664214	68668756	2
187	HG002	68701994	chr1	68701994	69243835	383
188	HG002	69270326	chr1	69270326	69722153	608
189	HG002	69750093	chr1	69750093	70214894	419
190	HG002	70243336	chr1	70243336	72073827	1807
191	HG002	72101326	chr1	72101326	72168009	9
193	HG002	72228330	chr1	72228330	72915951	594
194	HG002	72940364	chr1	72940364	73072269	18
195	HG002	73101679	chr1	73101679	73150567	22
196	HG002	73177556	chr1	73177556	73770017	1008
197	HG002	73832178	chr1	73832178	75065252	694
198	HG002	75091387	chr1	75091387	75124392	6
199	HG002	75149688	chr1	75149688	75678747	681
200	HG002	75723684	chr1	75723684	75724352	2
201	HG002	75746598	chr1	75746598	75766328	4
202	HG002	75824232	chr1	75824232	75896346	7
203	HG002	75947444	chr1	75947444	75947454	2
204	HG002	75996004	chr1	75996004	76057352	25
205	HG002	76085843	chr1	76085843	76239575	84
206	HG002	76280059	chr1	76280059	77032002	775
207	HG002	77070774	chr1	77070774	77920619	603
208	HG002	77971870	chr1	77971870	78012193	21
209	HG002	78032485	chr1	78032485	78306601	275
210	HG002	78335545	chr1	78335545	78358727	5
211	HG002	78409421	chr1	78409421	78409421	1
212	HG002	78441595	chr1	78441595	78565113	37
213	HG002	78597066	chr1	78597066	79119181	794
215	HG002	79204466	chr1	79204466	79252736	5
216	HG002	79290604	chr1	79290604	79347754	6
217	HG002	79431562	chr1	79431562	79437640	2
219	HG002	79507349	chr1	79507349	79529130	4
220	HG002	79578361	chr1	79578361	79585873	2
221	HG002	79635349	chr1	79635349	79892346	313
222	HG002	79928321	chr1	79928321	79961958	8
223	HG002	80007878	chr1	80007878	80030506	2
226	HG002	80214800	chr1	80214800	81055724	1192
227	HG002	81093814	chr1	81093814	81102292	2
228	HG002	81132391	chr1	81132391	81301250	82
229	HG002	81364043	chr1	81364043	81365962	2
230	HG002	81397313	chr1	81397313	83188526	2254
231	HG002	83218504	chr1	83218504	83231053	2
232	HG002	83267212	chr1	83267212	83308772	5
233	HG002	83337613	chr1	83337613	83373627	4
234	HG002	83419274	chr1	83419274	83425814	2
235	HG002	83482326	chr1	83482326	84850412	1225
236	HG002	84885613	chr1	84885613	86708809	2734
237	HG002	86733236	chr1	86733236	86873044	24
238	HG002	86930791	chr1	86930791	87071730	31
239	HG002	87102381	chr1	87102381	87619541	469
240	HG002	87650628	chr1	87650628	88413429	716
241	HG002	88441836	chr1	88441836	88603778	138
242	HG002	88626416	chr1	88626416	88892250	35
243	HG002	88930355	chr1	88930355	88948091	5
244	HG002	88990297	chr1	88990297	89366905	482
245	HG002	89395243	chr1	89395243	89489078	10
246	HG002	89517575	chr1	89517575	89518749	2
247	HG002	89548586	chr1	89548586	89561597	3
249	HG002	89621621	chr1	89621621	89626288	2
250	HG002	89657739	chr1	89657739	89659069	3
251	HG002	89685101	chr1	89685101	90343287	527
252	HG002	90374935	chr1	90374935	90392795	5
253	HG002	90423372	chr1	90423372	93002622	3191
256	HG002	93125306	chr1	93125306	93135530	3
256	HG002	93169882	chr1	93169882	93169882	1
257	HG002	93203819	chr1	93203819	93203819	1
258	HG002	93254941	chr1	93254941	93266848	2
259	HG002	93298414	chr1	93298414	93298414	1
260	HG002	93344870	chr1	93344870	93344877	2
261	HG002	93392429	chr1	93392429	93439824	7
262	HG002	93524581	chr1	93524581	93524581	1
264	HG002	93647846	chr1	93647846	93667170	2
265	HG002	93710353	chr1	93710353	94256684	739
266	HG002	94287293	chr1	94287293	95280165	1400
267	HG002	95316076	chr1	95316076	97425887	2140
268	HG002	97457919	chr1	97457919	97673890	101
269	HG002	97729229	chr1	97729229	97789611	6
270	HG002	97883834	chr1	97883834	97893429	2
271	HG002	97937665	chr1	97937665	98069244	19
272	HG002	98097251	chr1	98097251	98198082	15
273	HG002	98240335	chr1	98240335	99194589	1071
274	HG002	99220524	chr1	99220524	100213966	1016
275	HG002	100244063	chr1	100244063	101322571	1118
276	HG002	101352003	chr1	101352003	101896488	717
277	HG002	101924049	chr1	101924049	102723606	1245
278	HG002	102750527	chr1	102750527	104415016	2100
279	HG002	104442596	chr1	104442596	104511025	16
280	HG002	104540618	chr1	104540618	105208728	1174
281	HG002	105238185	chr1	105238185	105282347	8
282	HG002	105347311	chr1	105347311	105418183	13
283	HG002	105447279	chr1	105447279	105452404	2
284	HG002	105477427	chr1	105477427	105504443	4
285	HG002	105531445	chr1	105531445	106227488	474
286	HG002	106256871	chr1	106256871	107127467	606
287	HG002	107169460	chr1	107169460	107190477	5
288	HG002	107218619	chr1	107218619	107706116	484
289	HG002	107752693	chr1	107752693	108271573	566
291	HG002	108288173	chr1	108288173	108301436	5
292	HG002	108322176	chr1	108322176	108546244	76
293	HG002	108575809	chr1	108575809	108626195	13
294	HG002	108655848	chr1	108655848	108874796	220
295	HG002	108913013	chr1	108913013	108928786	3
296	HG002	108966767	chr1	108966767	109624961	890
297	HG002	109656550	chr1	109656550	109969057	318
298	HG002	110003350	chr1	110003350	110014393	3
299	HG002	110062644	chr1	110062644	110714457	834
299	HG002	110746168	chr1	110746168	111365984	849
300	HG002	111390230	chr1	111390230	111684836	256
301	HG002	111720041	chr1	111720041	111745293	3
303	HG002	111866267	chr1	111866267	113533785	2563
304	HG002	113588454	chr1	113588454	113633238	5
305	HG002	113683521	chr1	113683521	113710810	5
307	HG002	113761186	chr1	113761186	116442508	3047
308	HG002	116480450	chr1	116480450	116752641	135
309	HG002	116782164	chr1	116782164	116842966	10
310	HG002	116878180	chr1	116878180	117029216	142
311	HG002	117082734	chr1	117082734	117140921	70
312	HG002	117167090	chr1	117167090	119264614	2618
313	HG002	119304790	chr1	119304790	119306966	2
314	HG002	119343893	chr1	119343893	119530471	216
315	HG002	119556514	chr1	119556514	119804616	181
316	HG002	119838112	chr1	119838112	119838112	1
318	HG002	119932607	chr1	119932607	120223626	273
319	HG002	120246295	chr1	120246295	121036236	832
319	HG002	121058749	chr1	121058749	121746723	681
321	HG002	121824981	chr1	121824981	121849961	62
322	HG002	121873757	chr1	121873757	121908676	71
323	HG002	122239295	chr1	122239295	122277594	38
324	HG002	122281835	chr1	122281835	122317130	27
326	HG002	122355314	chr1	122355314	122372856	20
328	HG002	122375546	chr1	122375546	122377706	5
329	HG002	122396003	chr1	122396003	122399477	11
330	HG002	122428725	chr1	122428725	122440527	13
331	HG002	122517322	chr1	122517322	122520071	3
333	HG002	122530439	chr1	122530439	122545132	4
335	HG002	122591549	chr1	122591549	122603592	5
339	HG002	122632951	chr1	122632951	122633973	3
340	HG002	122641791	chr1	122641791	122643795	3
342	HG002	122687694	chr1	122687694	122689393	2
343	HG002	122694145	chr1	122694145	122699255	2
345	HG002	122705333	chr1	122705333	122706694	2
350	HG002	122887087	chr1	122887087	122890282	2
358	HG002	123432055	chr1	123432055	123443422	5
368	HG002	124224054	chr1	124224054	124240782	4
370	HG002	124305961	chr1	124305961	124311939	4
374	HG002	124554634	chr1	124554634	124555244	3
383	HG002	124800759	chr1	124800759	124883837	71
384	HG002	124908902	chr1	124908902	124925251	6
385	HG002	124932850	chr1	124932850	124955488	60
386	HG002	124985143	chr1	124985143	143241080	263
387	HG002	143251381	chr1	143251381	143310598	297
388	HG002	143316304	chr1	143316304	143352690	258
389	HG002	143387453	chr1	143387453	143412813	49
390	HG002	143464674	chr1	143464674	144179980	523
392	HG002	144194678	chr1	144194678	144219541	17
394	HG002	144221459	chr1	144221459	144253711	23
396	HG002	144271331	chr1	144271331	144290300	31
398	HG002	144306382	chr1	144306382	144342013	65
400	HG002	144373886	chr1	144373886	144592578	38
402	HG002	144613126	chr1	144613126	144646224	88
404	HG002	144658020	chr1	144658020	144676061	15
406	HG002	144695125	chr1	144695125	144697334	2
408	HG002	144709303	chr1	144709303	144743734	10
410	HG002	144765897	chr1	144765897	144858873	81
411	HG002	144862806	chr1	144862806	145934294	768
412	HG002	145959360	chr1	145959360	146240122	541
413	HG002	146265060	chr1	146265060	146275796	11
415	HG002	146313069	chr1	146313069	146313077	2
416	HG002	146345018	chr1	146345018	147161089	764
417	HG002	147219840	chr1	147219840	147253857	5
418	HG002	147288346	chr1	147288346	147400746	19
419	HG002	147430864	chr1	147430864	147533194	18
419	HG002	147564521	chr1	147564521	148160735	347
420	HG002	148203135	chr1	148203135	148732978	515
422	HG002	148744682	chr1	148744682	148791455	86
423	HG002	148802154	chr1	148802154	148850307	39
424	HG002	148871000	chr1	148871000	148964202	85
425	HG002	148989776	chr1	148989776	149082957	26
425	HG002	149110581	chr1	149110581	149198815	14
425	HG002	149225014	chr1	149225014	149359173	74
428	HG002	149489803	chr1	149489803	149737999	353
429	HG002	149767037	chr1	149767037	149984199	38
430	HG002	150006696	chr1	150006696	150023307	7
431	HG002	150054808	chr1	150054808	150109783	12
432	HG002	150131676	chr1	150131676	150235311	16
433	HG002	150275335	chr1	150275335	151036180	768
434	HG002	151063426	chr1	151063426	151195884	18
435	HG002	151229167	chr1	151229167	151276215	8
436	HG002	151313053	chr1	151313053	151338503	4
437	HG002	151367468	chr1	151367468	151432450	9
438	HG002	151526181	chr1	151526181	151528162	3
439	HG002	151556923	chr1	151556923	152859365	1941
440	HG002	152899640	chr1	152899640	152968833	20
441	HG002	153025493	chr1	153025493	153303915	308
442	HG002	153346624	chr1	153346624	153629962	109
443	HG002	153660652	chr1	153660652	154129197	477
443	HG002	154161345	chr1	154161345	154174407	5
443	HG002	154196463	chr1	154196463	154245639	9
444	HG002	154277334	chr1	154277334	154309746	10
445	HG002	154347938	chr1	154347938	154478428	168
446	HG002	154507647	chr1	154507647	154933049	416
447	HG002	154951539	chr1	154951539	156445462	1257
448	HG002	156494753	chr1	156494753	156548764	30
449	HG002	156574373	chr1	156574373	156578519	5
450	HG002	156604919	chr1	156604919	156789853	149
451	HG002	156817047	chr1	156817047	156887291	8
452	HG002	156911037	chr1	156911037	157525648	802
454	HG002	157583787	chr1	157583787	158187903	739
456	HG002	158278762	chr1	158278762	158319358	7
457	HG002	158344591	chr1	158344591	158345263	3
458	HG002	158390400	chr1	158390400	158446776	6
459	HG002	158473767	chr1	158473767	158473767	2
460	HG002	158515850	chr1	158515850	158587049	11
461	HG002	158615551	chr1	158615551	158661467	6
462	HG002	158693004	chr1	158693004	159160827	600
463	HG002	159195285	chr1	159195285	159275392	77
464	HG002	159298122	chr1	159298122	159347652	10
465	HG002	159373858	chr1	159373858	159449452	12
466	HG002	159480109	chr1	159480109	159682278	130
467	HG002	159713648	chr1	159713648	159740805	6
468	HG002	159770060	chr1	159770060	159912287	119
469	HG002	159976960	chr1	159976960	160219560	304
470	HG002	160256012	chr1	160256012	160549416	130
471	HG002	160588982	chr1	160588982	161311398	1065
472	HG002	161416897	chr1	161416897	161483498	26
473	HG002	161511544	chr1	161511544	161523828	2
474	HG002	161579327	chr1	161579327	161579432	2
475	HG002	161602032	chr1	161602032	162444481	903
476	HG002	162471814	chr1	162471814	162542920	159
477	HG002	162572523	chr1	162572523	162606182	5
478	HG002	162650413	chr1	162650413	162651606	2
480	HG002	162717849	chr1	162717849	162741209	3
482	HG002	162844759	chr1	162844759	163172378	431
483	HG002	163206175	chr1	163206175	163374992	255
484	HG002	163401706	chr1	163401706	163671756	184
485	HG002	163706792	chr1	163706792	163767180	9
486	HG002	163790695	chr1	163790695	164107018	300
487	HG002	164137734	chr1	164137734	164232177	14
488	HG002	164276479	chr1	164276479	164301901	8
489	HG002	164338341	chr1	164338341	164360718	4
490	HG002	164401615	chr1	164401615	164436704	3
491	HG002	164477975	chr1	164477975	164941682	524
492	HG002	164974259	chr1	164974259	165520124	736
493	HG002	165571654	chr1	165571654	165582367	2
494	HG002	165617338	chr1	165617338	166258617	858
495	HG002	166303735	chr1	166303735	166568373	87
496	HG002	166597646	chr1	166597646	166612517	5
497	HG002	166635537	chr1	166635537	167081855	604
498	HG002	167123540	chr1	167123540	167709662	631
499	HG002	167739308	chr1	167739308	169682691	3052
500	HG002	169736216	chr1	169736216	170098804	891
501	HG002	170163441	chr1	170163441	170195765	5
502	HG002	170228518	chr1	170228518	171044972	1195
503	HG002	171070291	chr1	171070291	171254608	315
504	HG002	171285332	chr1	171285332	172441352	1485
505	HG002	172477937	chr1	172477937	173240356	728
506	HG002	173262312	chr1	173262312	173473779	116
507	HG002	173528260	chr1	173528260	173593829	6
508	HG002	173623427	chr1	173623427	175121301	1778
509	HG002	175158398	chr1	175158398	175197284	50
510	HG002	175225095	chr1	175225095	175278525	19
511	HG002	175307486	chr1	175307486	175708018	482
512	HG002	175737094	chr1	175737094	177145519	1516
513	HG002	177187679	chr1	177187679	177898675	1001
514	HG002	177943283	chr1	177943283	178311253	159
516	HG002	178364095	chr1	178364095	179851922	2301
517	HG002	179883030	chr1	179883030	180007839	14
518	HG002	180037408	chr1	180037408	180047373	4
519	HG002	180094691	chr1	180094691	180098222	2
519	HG002	180136124	chr1	180136124	180136124	1
520	HG002	180153255	chr1	180153255	181617029	1753
521	HG002	181654982	chr1	181654982	181665156	2
522	HG002	181691253	chr1	181691253	181981760	239
523	HG002	182016617	chr1	182016617	182820120	892
524	HG002	182849982	chr1	182849982	183660566	1257
525	HG002	183688456	chr1	183688456	184559505	781
526	HG002	184587524	chr1	184587524	184591588	2
527	HG002	184627450	chr1	184627450	185100554	404
529	HG002	185164892	chr1	185164892	185175166	2
530	HG002	185220138	chr1	185220138	185320789	17
532	HG002	185379171	chr1	185379171	185518631	182
534	HG002	185583765	chr1	185583765	185626332	8
535	HG002	185660354	chr1	185660354	185956670	283
536	HG002	185982002	chr1	185982002	186459752	460
537	HG002	186485297	chr1	186485297	187102391	390
538	HG002	187161580	chr1	187161580	187295876	19
539	HG002	187334868	chr1	187334868	188044527	708
540	HG002	188078350	chr1	188078350	188078352	3
541	HG002	188110955	chr1	188110955	188142909	6
542	HG002	188177289	chr1	188177289	188214927	6
543	HG002	188238732	chr1	188238732	188244552	13
544	HG002	188281070	chr1	188281070	188503811	47
545	HG002	188531700	chr1	188531700	188911701	146
547	HG002	188965793	chr1	188965793	189798825	1678
548	HG002	189830762	chr1	189830762	190215094	605
549	HG002	190260557	chr1	190260557	190353038	11
550	HG002	190388111	chr1	190388111	190416420	3
551	HG002	190444239	chr1	190444239	190453203	3
552	HG002	190482256	chr1	190482256	192010565	1498
553	HG002	192043806	chr1	192043806	192070648	6
554	HG002	192101816	chr1	192101816	192112629	3
555	HG002	192138370	chr1	192138370	192520845	247
556	HG002	192547388	chr1	192547388	192552024	3
557	HG002	192578580	chr1	192578580	193809530	2147
558	HG002	193830269	chr1	193830269	193977365	209
559	HG002	194018632	chr1	194018632	195002039	1567
560	HG002	195045844	chr1	195045844	195056855	4
561	HG002	195101964	chr1	195101964	195101964	1
562	HG002	195143051	chr1	195143051	195194134	7
563	HG002	195221997	chr1	195221997	195653680	402
564	HG002	195703454	chr1	195703454	196772661	1243
565	HG002	196824748	chr1	196824748	198430131	1531
566	HG002	198483828	chr1	198483828	198499033	3
567	HG002	198526668	chr1	198526668	198532804	2
568	HG002	198574866	chr1	198574866	199682182	1083
569	HG002	199710250	chr1	199710250	200239906	866
570	HG002	200266778	chr1	200266778	200960545	960
571	HG002	200998650	chr1	200998650	201569571	909
572	HG002	201605049	chr1	201605049	202769668	1223
574	HG002	202829949	chr1	202829949	202875529	5
577	HG002	202967351	chr1	202967351	204290988	1785
578	HG002	204336563	chr1	204336563	204687834	432
579	HG002	204717889	chr1	204717889	204733423	3
580	HG002	204768765	chr1	204768765	204828420	5
581	HG002	204856382	chr1	204856382	205332963	640
582	HG002	205376653	chr1	205376653	206060180	814
583	HG002	206079590	chr1	206079590	206439097	212
584	HG002	206467709	chr1	206467709	208492235	2229
585	HG002	208526989	chr1	208526989	208545686	3
586	HG002	208636682	chr1	208636682	208786242	75
587	HG002	208816863	chr1	208816863	208821313	2
588	HG002	208844673	chr1	208844673	209252994	389
589	HG002	209279782	chr1	209279782	209564589	335
590	HG002	209588354	chr1	209588354	209609339	24
591	HG002	209660101	chr1	209660101	209884083	366
592	HG002	209913776	chr1	209913776	209919788	2
593	HG002	209958483	chr1	209958483	209978255	3
594	HG002	210026095	chr1	210026095	210059451	6
594	HG002	210083595	chr1	210083595	210098073	2
595	HG002	210133840	chr1	210133840	210148482	2
595	HG002	210179889	chr1	210179889	210255171	7
595	HG002	210278112	chr1	210278112	210288154	3
596	HG002	210355384	chr1	210355384	210673762	335
597	HG002	210709048	chr1	210709048	211630419	1202
598	HG002	211778341	chr1	211778341	211825188	3
604	HG002	212448213	chr1	212448213	212449886	2
606	HG002	212576720	chr1	212576720	212576721	2
607	HG002	212766135	chr1	212766135	212766149	3
608	HG002	212806369	chr1	212806369	212806370	2
611	HG002	212996640	chr1	212996640	212996646	3
612	HG002	213064676	chr1	213064676	213068483	2
613	HG002	213118021	chr1	213118021	213137797	2
621	HG002	213602102	chr1	213602102	213602120	3
624	HG002	214238055	chr1	214238055	214240846	2
626	HG002	214404043	chr1	214404043	214404043	1
630	HG002	214569872	chr1	214569872	214569876	2
632	HG002	214679740	chr1	214679740	214679740	1
633	HG002	214809523	chr1	214809523	214846912	6
635	HG002	214961379	chr1	214961379	216530304	1683
636	HG002	216590930	chr1	216590930	218301288	2239
637	HG002	218329237	chr1	218329237	218331651	2
639	HG002	218382955	chr1	218382955	218992554	797
641	HG002	219060529	chr1	219060529	220917263	2650
642	HG002	220940709	chr1	220940709	222550921	2100
643	HG002	222588047	chr1	222588047	222588047	1
645	HG002	222689481	chr1	222689481	222741057	4
646	HG002	222803394	chr1	222803394	223053878	259
647	HG002	223100471	chr1	223100471	223304793	44
649	HG002	223358598	chr1	223358598	223401353	9
650	HG002	223456072	chr1	223456072	223760919	409
652	HG002	223807613	chr1	223807613	223831481	6
653	HG002	223875300	chr1	223875300	223887357	7
654	HG002	223916290	chr1	223916290	223947288	10
655	HG002	223975228	chr1	223975228	223977483	4
656	HG002	224011819	chr1	224011819	224496477	520
657	HG002	224532634	chr1	224532634	224536518	2
658	HG002	224577637	chr1	224577637	224623255	5
659	HG002	224664949	chr1	224664949	224695847	6
660	HG002	224723299	chr1	224723299	225394634	1074
661	HG002	225422538	chr1	225422538	225562914	24
662	HG002	225590082	chr1	225590082	225616992	4
663	HG002	225654926	chr1	225654926	226577165	907
664	HG002	226601745	chr1	226601745	226687274	13
665	HG002	226711438	chr1	226711438	226812730	8
666	HG002	226866167	chr1	226866167	226866167	1
667	HG002	226901434	chr1	226901434	228558244	1807
668	HG002	228608882	chr1	228608882	228665193	87
669	HG002	228693872	chr1	228693872	228941011	359
670	HG002	228971973	chr1	228971973	229632811	615
671	HG002	229668152	chr1	229668152	229679096	3
672	HG002	229702688	chr1	229702688	231340047	1874
672	HG002	231378789	chr1	231378789	231378789	1
672	HG002	231412011	chr1	231412011	231924402	695
672	HG002	231950204	chr1	231950204	231976456	8
673	HG002	232019090	chr1	232019090	232507091	647
674	HG002	232541247	chr1	232541247	232784662	288
