sample_name	chromosome	num_variants	num_heterozygous	num_phased	num_unphased	num_het_snv	num_phased_snv	num_blocks	num_singletons	variants_per_block_median	variants_per_block_mean	variants_per_block_min	variants_per_block_max	variants_per_block_sum	basepairs_per_block_median	basepairs_per_block_mean	basepairs_per_block_min	basepairs_per_block_max	basepairs_per_block_sum	block_ng50
HG002	chr1	450433	236752	232534	4218	185169	182705	620	14	33	375	1	4752	232534	92443	356960	1	18326667	221315472	858305
HG002	chr2	403235	231970	228097	3873	182413	180222	699	20	22	326	1	4854	228097	89749	303071	1	3173761	211846791	714358
HG002	chr3	356010	213107	209464	3643	169539	167153	544	10	26	385	1	6093	209464	81741	323998	1	4594086	176255278	907655
HG002	chr4	369552	215371	212046	3325	172411	170479	496	12	32	427	1	5174	212046	91167	343329	1	3340107	170291425	807043
HG002	chr5	320606	202204	199547	2657	160452	159112	394	9	63	506	1	8063	199547	120475	413251	1	4540559	162821285	1105708
HG002	chr6	322071	195779	192436	3343	155920	153716	451	10	26	426	1	8306	192436	98551	336923	1	3359406	151952626	802436
HG002	chr7	306288	185417	181884	3533	146637	144294	415	13	22	438	1	6880	181884	73254	339741	1	4135383	140992889	878558
HG002	chr8	274226	168215	165477	2738	135810	133998	386	6	32	428	1	6560	165477	80369	329873	1	3577183	127331029	849904
HG002	chr9	235395	140308	137109	3199	112749	110567	342	3	39	400	1	7407	137109	76553	312527	1	4893587	106884502	645852
HG002	chr10	291873	157210	153956	3254	124589	122455	300	3	133	513	1	7610	153956	157968	393548	1	5010385	118064496	883385
HG002	chr11	273286	142710	138398	4312	113954	110494	353	5	54	392	1	5275	138398	115830	338190	1	3875757	119381308	793294
HG002	chr12	261416	149834	146984	2850	116821	115001	295	3	27	498	1	7058	146984	86953	408291	1	3879545	120446098	1063340
HG002	chr13	217014	111116	109128	1988	88374	87068	265	8	34	411	1	5984	109128	81683	331356	1	4569712	87809453	742137
HG002	chr14	162059	102271	100355	1916	80281	79142	208	4	97	482	1	3731	100355	131205	387799	1	3025799	80662245	759720
HG002	chr15	164585	94131	91482	2649	74385	72565	270	1	22	338	1	4063	91482	68690	269760	1	3200821	72835203	457776
HG002	chr16	160483	95265	92901	2364	74925	73422	202	2	30	459	1	6866	92901	96637	370559	1	4573568	74853064	893189
HG002	chr17	219140	87714	85623	2091	66688	65472	196	6	80	436	1	4707	85623	128000	369382	1	3592016	72398993	728556
HG002	chr18	191254	84847	81008	3839	67847	64586	291	5	13	278	1	3354	81008	32619	234576	1	2550281	68261650	763917
HG002	chr19	120368	81365	79430	1935	61466	60272	97	5	180	818	1	5640	79430	200772	541026	1	3042884	52479577	1337722
HG002	chr20	130118	75461	73138	2323	60431	58734	170	4	65	430	1	3005	73138	111955	323249	1	2181108	54952450	771478
HG002	chr21	83809	49428	45837	3591	39621	36765	123	1	109	372	1	2613	45837	129868	264845	1	1789267	32576042	371755
HG002	chr22	78263	51881	49619	2262	41011	39388	107	1	123	463	1	4000	49619	90467	312712	1	2588487	33460242	420501
HG002	chrX	148589	13390	10868	2522	9965	8270	340	48	3	31	1	5354	10868	291	16244	1	1493795	5523298	0
HG002	chrY	17429	5016	4222	794	4474	3861	82	7	5	51	1	1315	4222	10640	21813	1	247179	1788682	0
HG002	chrM	15	11	10	1	10	10	1	0	10	10	10	10	10	15555	15555	15555	15555	15555	15555
HG002	chr1_KI270706v1_random	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chr1_KI270707v1_random	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chr1_KI270708v1_random	6	4	3	1	0	0	1	0	3	3	3	3	3	2931	2931	2931	2931	2931	0
HG002	chr1_KI270709v1_random	7	7	3	4	0	0	1	0	3	3	3	3	3	10539	10539	10539	10539	10539	0
HG002	chr1_KI270710v1_random	4	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chr1_KI270711v1_random	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chr1_KI270712v1_random	19	16	13	3	0	0	2	0	9	6	4	9	13	3210	2472	1735	3210	4945	0
HG002	chr1_KI270713v1_random	7	6	1	5	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
HG002	chr1_KI270714v1_random	7	7	3	4	0	0	1	0	3	3	3	3	3	6867	6867	6867	6867	6867	0
HG002	chr2_KI270715v1_random	38	35	16	19	0	0	3	1	2	5	1	13	16	2607	36869	1	108001	110609	108001
HG002	chr2_KI270716v1_random	15	5	1	4	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
HG002	chr3_GL000221v1_random	8	8	5	3	0	0	1	0	5	5	5	5	5	29381	29381	29381	29381	29381	0
HG002	chr4_GL000008v2_random	11	10	2	8	0	0	1	0	2	2	2	2	2	355	355	355	355	355	0
HG002	chr5_GL000208v1_random	19	16	8	8	0	0	2	0	5	4	3	5	8	27648	15227	2806	27648	30454	0
HG002	chr9_KI270717v1_random	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chr9_KI270718v1_random	6	5	1	4	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
HG002	chr9_KI270719v1_random	7	7	3	4	0	0	2	1	2	1	1	2	3	14919	7460	1	14919	14920	0
HG002	chr9_KI270720v1_random	3	3	2	1	0	0	1	0	2	2	2	2	2	8682	8682	8682	8682	8682	0
HG002	chr11_KI270721v1_random	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chr14_GL000009v2_random	21	20	14	6	0	0	3	0	2	4	2	10	14	12202	13663	167	28621	40990	0
HG002	chr14_GL000225v1_random	54	44	26	18	0	0	1	0	26	26	26	26	26	107082	107082	107082	107082	107082	107082
HG002	chr14_KI270722v1_random	7	6	2	4	0	0	1	0	2	2	2	2	2	16296	16296	16296	16296	16296	0
HG002	chr14_GL000194v1_random	14	14	8	6	0	0	3	1	3	2	1	4	8	1597	1337	1	2414	4012	0
HG002	chr14_KI270723v1_random	7	7	5	2	0	0	1	0	5	5	5	5	5	25871	25871	25871	25871	25871	25871
HG002	chr14_KI270724v1_random	5	5	3	2	0	0	1	0	3	3	3	3	3	6050	6050	6050	6050	6050	0
HG002	chr14_KI270725v1_random	10	9	6	3	0	0	2	0	3	3	3	3	6	12646	9534	6423	12646	19069	0
HG002	chr14_KI270726v1_random	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chr15_KI270727v1_random	5	4	3	1	0	0	1	0	3	3	3	3	3	40570	40570	40570	40570	40570	0
HG002	chr16_KI270728v1_random	25	19	7	12	0	0	3	1	2	2	1	4	7	1093	845	1	1441	2535	0
HG002	chr17_GL000205v2_random	37	36	24	12	0	0	2	0	18	12	6	18	24	74331	65595	56860	74331	131191	56860
HG002	chr17_KI270729v1_random	30	26	18	8	0	0	4	0	5	4	2	9	18	25401	12841	1	25888	51365	0
HG002	chr17_KI270730v1_random	13	6	4	2	0	0	2	0	2	2	2	2	4	22094	11052	11	22094	22105	0
HG002	chr22_KI270731v1_random	6	5	5	0	0	0	2	0	3	2	2	3	5	32095	16049	3	32095	32098	0
HG002	chr22_KI270732v1_random	14	14	5	9	0	0	2	1	4	2	1	4	5	6182	3091	1	6182	6183	0
HG002	chr22_KI270733v1_random	4	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chr22_KI270734v1_random	5	4	3	1	0	0	2	1	2	1	1	2	3	8019	4010	1	8019	8020	0
HG002	chr22_KI270735v1_random	4	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chr22_KI270736v1_random	18	5	2	3	0	0	1	0	2	2	2	2	2	5377	5377	5377	5377	5377	0
HG002	chr22_KI270737v1_random	23	10	8	2	0	0	1	0	8	8	8	8	8	42877	42877	42877	42877	42877	0
HG002	chr22_KI270738v1_random	22	14	11	3	0	0	2	0	9	5	2	9	11	53139	26580	21	53139	53160	53139
HG002	chr22_KI270739v1_random	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrY_KI270740v1_random	12	6	3	3	0	0	1	0	3	3	3	3	3	2320	2320	2320	2320	2320	0
HG002	chrUn_KI270302v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270304v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270303v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270305v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270322v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270320v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270310v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270316v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270315v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270312v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270311v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270317v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270412v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270411v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270414v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270419v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270418v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270420v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270424v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270417v1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270422v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270423v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270425v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270429v1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270442v1	95	83	45	38	0	0	3	0	12	15	4	29	45	30268	64116	14771	147309	192348	0
HG002	chrUn_KI270466v1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270465v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270467v1	3	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270435v1	18	14	5	9	0	0	2	1	4	2	1	4	5	3587	1794	1	3587	3588	0
HG002	chrUn_KI270438v1	16	12	9	3	0	0	2	0	6	4	3	6	9	28859	27295	25731	28859	54590	0
HG002	chrUn_KI270468v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270510v1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270509v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270518v1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270508v1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270516v1	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270512v1	6	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270519v1	28	21	13	8	0	0	1	0	13	13	13	13	13	111043	111043	111043	111043	111043	111043
HG002	chrUn_KI270522v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270511v1	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270515v1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270507v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270517v1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270529v1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270528v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270530v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270539v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270538v1	22	14	5	9	0	0	1	0	5	5	5	5	5	52440	52440	52440	52440	52440	52440
HG002	chrUn_KI270544v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270548v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270583v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270587v1	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270580v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270581v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270579v1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270589v1	14	9	4	5	0	0	1	0	4	4	4	4	4	11208	11208	11208	11208	11208	0
HG002	chrUn_KI270590v1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270584v1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270582v1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270588v1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270593v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270591v1	3	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270330v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270329v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270334v1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270333v1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270335v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270338v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270340v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270336v1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270337v1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270363v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270364v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270362v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270366v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270378v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270379v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270389v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270390v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270387v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270395v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270396v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270388v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270394v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270386v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270391v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270383v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270393v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270384v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270392v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270381v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270385v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270382v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270376v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270374v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270372v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270373v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270375v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270371v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270448v1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270521v1	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_GL000195v1	6	6	3	3	0	0	2	1	2	1	1	2	3	25245	12623	1	25245	25246	0
HG002	chrUn_GL000219v1	11	10	5	5	0	0	1	0	5	5	5	5	5	8717	8717	8717	8717	8717	0
HG002	chrUn_GL000220v1	6	6	4	2	0	0	1	0	4	4	4	4	4	22971	22971	22971	22971	22971	0
HG002	chrUn_GL000224v1	16	15	9	6	0	0	3	1	2	3	1	6	9	11207	7960	1	12673	23881	0
HG002	chrUn_KI270741v1	14	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_GL000226v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_GL000213v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270743v1	11	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270744v1	11	10	4	6	0	0	1	0	4	4	4	4	4	11115	11115	11115	11115	11115	0
HG002	chrUn_KI270745v1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270746v1	8	7	3	4	0	0	1	0	3	3	3	3	3	13479	13479	13479	13479	13479	0
HG002	chrUn_KI270747v1	20	12	5	7	0	0	2	0	3	2	2	3	5	16686	9271	1857	16686	18543	0
HG002	chrUn_KI270748v1	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270749v1	12	11	8	3	0	0	1	0	8	8	8	8	8	12928	12928	12928	12928	12928	0
HG002	chrUn_KI270750v1	7	7	4	3	0	0	1	0	4	4	4	4	4	27913	27913	27913	27913	27913	0
HG002	chrUn_KI270751v1	5	5	1	4	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
HG002	chrUn_KI270752v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270753v1	7	7	5	2	0	0	1	0	5	5	5	5	5	43982	43982	43982	43982	43982	43982
HG002	chrUn_KI270754v1	18	18	5	13	0	0	1	0	5	5	5	5	5	22491	22491	22491	22491	22491	22491
HG002	chrUn_KI270755v1	6	6	6	0	0	0	1	0	6	6	6	6	6	14444	14444	14444	14444	14444	0
HG002	chrUn_KI270756v1	4	2	2	0	0	0	1	0	2	2	2	2	2	909	909	909	909	909	0
HG002	chrUn_KI270757v1	32	29	12	17	0	0	2	1	11	6	1	11	12	33834	16917	1	33834	33835	0
HG002	chrUn_GL000214v1	7	7	3	4	0	0	2	1	2	1	1	2	3	293	147	1	293	294	0
HG002	chrUn_KI270742v1	7	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_GL000216v2	21	19	11	8	0	0	1	0	11	11	11	11	11	74713	74713	74713	74713	74713	0
HG002	chrUn_GL000218v1	5	5	3	2	0	0	1	0	3	3	3	3	3	856	856	856	856	856	0
HG002	chrEBV	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	all	5558512	3091558	3021945	69613	2445942	2399751	7734	215	25	390	1	8306	3021945	76470	318957	1	18326667	2466818045	734814
