sample_name	chromosome	num_variants	num_heterozygous	num_phased	num_unphased	num_het_snv	num_phased_snv	num_blocks	num_singletons	variants_per_block_median	variants_per_block_mean	variants_per_block_min	variants_per_block_max	variants_per_block_sum	basepairs_per_block_median	basepairs_per_block_mean	basepairs_per_block_min	basepairs_per_block_max	basepairs_per_block_sum	block_ng50
HG002	chr1	450287	237132	232870	4262	185571	182824	664	11	31	350	1	3861	232870	90025	303514	1	2910444	201533446	649541
HG002	chr2	403120	231878	228367	3511	182254	180192	731	9	23	312	1	4889	228367	89674	288533	1	3173761	210918296	657755
HG002	chr3	356043	213273	209901	3372	169648	167324	576	9	30	364	1	6032	209901	80021	305264	1	4702487	175832094	815486
HG002	chr4	368708	215129	212056	3073	172136	170254	531	6	33	399	1	4625	212056	88603	318516	1	3101428	169132051	768090
HG002	chr5	320279	202205	199834	2371	160466	159236	439	5	43	455	1	5595	199834	107365	369061	1	5006016	162017963	1054075
HG002	chr6	321820	195509	192431	3078	155573	153490	469	4	20	410	1	8254	192431	82863	322097	1	3039538	151063816	802436
HG002	chr7	304581	184527	181203	3324	145733	143501	459	10	19	394	1	6329	181203	71754	305495	1	4012804	140222408	824680
HG002	chr8	274140	168355	165731	2624	135860	134056	410	9	51	404	1	7270	165731	83055	307832	1	3846153	126211234	730490
HG002	chr9	234928	140020	136888	3132	112454	110255	361	9	47	379	1	4821	136888	81539	294684	1	3308023	106381198	594060
HG002	chr10	291922	157044	153979	3065	124376	122303	319	7	95	482	1	7625	153979	137278	367485	1	5085166	117227950	826257
HG002	chr11	272116	142388	138444	3944	113660	110468	422	6	36	328	1	5276	138444	78299	279869	1	3875757	118104869	706588
HG002	chr12	261423	149876	147166	2710	116877	115038	328	5	25	448	1	8502	147166	81655	364039	1	4607076	119405045	978273
HG002	chr13	216548	110995	109150	1845	88231	86961	279	2	38	391	1	7363	109150	93681	314332	1	5714690	87698743	632952
HG002	chr14	161857	102385	100631	1754	80390	79296	234	5	77	430	1	4684	100631	114408	341242	1	3299089	79850636	531715
HG002	chr15	164332	94073	91442	2631	74336	72420	277	5	19	330	1	4063	91442	66631	261518	1	3200821	72440736	433349
HG002	chr16	160100	94899	92835	2064	74585	73219	206	4	51	450	1	6892	92835	107113	362128	1	4573568	74598521	838430
HG002	chr17	219901	88120	86354	1766	67014	65930	217	3	80	397	1	4410	86354	130143	331961	1	3592016	72035605	633017
HG002	chr18	191156	84738	80985	3753	67722	64497	308	5	15	262	1	3356	80985	37235	219612	1	2550281	67640756	657901
HG002	chr19	120130	81021	79403	1618	61129	60118	113	5	138	702	1	4875	79403	159753	459861	1	3042884	51964307	1051669
HG002	chr20	129809	76271	73930	2341	61212	59462	189	4	38	391	1	3160	73930	90380	289406	1	2181108	54697742	734894
HG002	chr21	84177	49534	46271	3263	39735	37161	127	2	110	364	1	3407	46271	133637	254308	1	2845417	32297134	316419
HG002	chr22	78075	51929	49677	2252	41085	39406	105	2	136	473	1	4104	49677	99488	320737	1	2590964	33677435	398130
HG002	chrX	147330	13364	10939	2425	10056	8317	326	54	3	33	1	5714	10939	111	15814	1	2166361	5155659	0
HG002	chrY	18043	4858	3992	866	4331	3640	81	8	4	49	1	1163	3992	10525	21746	1	245174	1761456	0
HG002	chrM	14	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chr1_KI270706v1_random	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chr1_KI270707v1_random	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chr1_KI270708v1_random	5	4	3	1	0	0	1	0	3	3	3	3	3	2931	2931	2931	2931	2931	0
HG002	chr1_KI270709v1_random	6	6	3	3	0	0	1	0	3	3	3	3	3	10539	10539	10539	10539	10539	0
HG002	chr1_KI270710v1_random	3	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chr1_KI270711v1_random	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chr1_KI270712v1_random	22	20	15	5	0	0	3	0	4	5	2	9	15	1735	1791	428	3210	5373	0
HG002	chr1_KI270713v1_random	7	7	2	5	0	0	1	0	2	2	2	2	2	2532	2532	2532	2532	2532	0
HG002	chr1_KI270714v1_random	6	6	2	4	0	0	1	0	2	2	2	2	2	6867	6867	6867	6867	6867	0
HG002	chr2_KI270715v1_random	29	28	10	18	0	0	3	2	1	3	1	8	10	1	23795	1	71385	71387	0
HG002	chr2_KI270716v1_random	18	14	7	7	0	0	3	0	2	2	2	3	7	7134	7314	4386	10422	21942	0
HG002	chr3_GL000221v1_random	6	5	3	2	0	0	2	1	2	1	1	2	3	16357	8179	1	16357	16358	0
HG002	chr4_GL000008v2_random	4	3	1	2	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
HG002	chr5_GL000208v1_random	17	16	8	8	0	0	2	0	5	4	3	5	8	27648	15162	2676	27648	30324	0
HG002	chr9_KI270717v1_random	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chr9_KI270718v1_random	8	7	2	5	0	0	1	0	2	2	2	2	2	15765	15765	15765	15765	15765	0
HG002	chr9_KI270719v1_random	8	8	3	5	0	0	2	1	2	1	1	2	3	14919	7460	1	14919	14920	0
HG002	chr9_KI270720v1_random	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chr11_KI270721v1_random	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chr14_GL000009v2_random	21	20	15	5	0	0	3	0	3	5	2	10	15	12202	13663	167	28621	40990	0
HG002	chr14_GL000225v1_random	55	41	19	22	0	0	1	0	19	19	19	19	19	101575	101575	101575	101575	101575	0
HG002	chr14_KI270722v1_random	7	7	4	3	0	0	1	0	4	4	4	4	4	46898	46898	46898	46898	46898	0
HG002	chr14_GL000194v1_random	9	9	5	4	0	0	3	2	1	1	1	3	5	1	533	1	1597	1599	0
HG002	chr14_KI270723v1_random	7	7	5	2	0	0	1	0	5	5	5	5	5	25871	25871	25871	25871	25871	25871
HG002	chr14_KI270724v1_random	5	5	3	2	0	0	1	0	3	3	3	3	3	6050	6050	6050	6050	6050	0
HG002	chr14_KI270725v1_random	10	9	6	3	0	0	2	0	3	3	3	3	6	12646	9534	6423	12646	19069	0
HG002	chr14_KI270726v1_random	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chr15_KI270727v1_random	4	2	2	0	0	0	1	0	2	2	2	2	2	20691	20691	20691	20691	20691	0
HG002	chr16_KI270728v1_random	24	20	4	16	0	0	2	1	3	2	1	3	4	1093	547	1	1093	1094	0
HG002	chr17_GL000205v2_random	35	34	19	15	0	0	2	0	14	9	5	14	19	71112	51579	32047	71112	103159	32047
HG002	chr17_KI270729v1_random	29	25	14	11	0	0	4	0	5	3	2	5	14	24137	12525	1	25401	50102	0
HG002	chr17_KI270730v1_random	14	6	4	2	0	0	2	0	2	2	2	2	4	5934	2972	11	5934	5945	0
HG002	chr22_KI270731v1_random	3	2	2	0	0	0	1	0	2	2	2	2	2	15951	15951	15951	15951	15951	0
HG002	chr22_KI270732v1_random	15	15	7	8	0	0	2	1	6	3	1	6	7	6182	3091	1	6182	6183	0
HG002	chr22_KI270733v1_random	4	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chr22_KI270734v1_random	7	4	3	1	0	0	2	1	2	1	1	2	3	8019	4010	1	8019	8020	0
HG002	chr22_KI270735v1_random	5	5	3	2	0	0	1	0	3	3	3	3	3	883	883	883	883	883	0
HG002	chr22_KI270736v1_random	19	6	2	4	0	0	1	0	2	2	2	2	2	5377	5377	5377	5377	5377	0
HG002	chr22_KI270737v1_random	22	8	5	3	0	0	1	0	5	5	5	5	5	17003	17003	17003	17003	17003	0
HG002	chr22_KI270738v1_random	22	14	10	4	0	0	1	0	10	10	10	10	10	53139	53139	53139	53139	53139	53139
HG002	chr22_KI270739v1_random	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrY_KI270740v1_random	10	3	1	2	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
HG002	chrUn_KI270302v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270304v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270303v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270305v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270322v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270320v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270310v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270316v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270315v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270312v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270311v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270317v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270412v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270411v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270414v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270419v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270418v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270420v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270424v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270417v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270422v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270423v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270425v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270429v1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270442v1	97	87	51	36	0	0	2	0	46	25	5	46	51	204194	109482	14771	204194	218965	204194
HG002	chrUn_KI270466v1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270465v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270467v1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270435v1	18	15	5	10	0	0	2	1	4	2	1	4	5	3587	1794	1	3587	3588	0
HG002	chrUn_KI270438v1	18	15	8	7	0	0	2	0	6	4	2	6	8	28859	15725	2592	28859	31451	0
HG002	chrUn_KI270468v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270510v1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270509v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270518v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270508v1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270516v1	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270512v1	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270519v1	25	19	13	6	0	0	2	0	9	6	4	9	13	68553	44223	19894	68553	88447	19894
HG002	chrUn_KI270522v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270511v1	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270515v1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270507v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270517v1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270529v1	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270528v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270530v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270539v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270538v1	23	17	6	11	0	0	1	0	6	6	6	6	6	53770	53770	53770	53770	53770	53770
HG002	chrUn_KI270544v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270548v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270583v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270587v1	3	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270580v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270581v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270579v1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270589v1	15	11	6	5	0	0	2	0	4	3	2	4	6	11208	5604	1	11208	11209	0
HG002	chrUn_KI270590v1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270584v1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270582v1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270588v1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270593v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270591v1	4	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270330v1	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270329v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270334v1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270333v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270335v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270338v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270340v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270336v1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270337v1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270363v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270364v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270362v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270366v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270378v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270379v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270389v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270390v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270387v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270395v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270396v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270388v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270394v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270386v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270391v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270383v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270393v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270384v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270392v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270381v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270385v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270382v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270376v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270374v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270372v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270373v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270375v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270371v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270448v1	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270521v1	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_GL000195v1	6	6	3	3	0	0	2	1	2	1	1	2	3	25245	12623	1	25245	25246	0
HG002	chrUn_GL000219v1	10	9	5	4	0	0	1	0	5	5	5	5	5	8717	8717	8717	8717	8717	0
HG002	chrUn_GL000220v1	5	5	3	2	0	0	1	0	3	3	3	3	3	519	519	519	519	519	0
HG002	chrUn_GL000224v1	17	16	9	7	0	0	3	1	3	3	1	5	9	11207	7960	1	12673	23881	0
HG002	chrUn_KI270741v1	13	6	2	4	0	0	1	0	2	2	2	2	2	1016	1016	1016	1016	1016	0
HG002	chrUn_GL000226v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_GL000213v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270743v1	14	14	1	13	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
HG002	chrUn_KI270744v1	6	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270745v1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270746v1	7	6	1	5	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
HG002	chrUn_KI270747v1	17	8	2	6	0	0	1	0	2	2	2	2	2	1459	1459	1459	1459	1459	0
HG002	chrUn_KI270748v1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270749v1	12	11	8	3	0	0	1	0	8	8	8	8	8	12928	12928	12928	12928	12928	0
HG002	chrUn_KI270750v1	5	4	2	2	0	0	1	0	2	2	2	2	2	225	225	225	225	225	0
HG002	chrUn_KI270751v1	7	6	1	5	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
HG002	chrUn_KI270752v1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_KI270753v1	5	5	4	1	0	0	1	0	4	4	4	4	4	29766	29766	29766	29766	29766	0
HG002	chrUn_KI270754v1	15	15	6	9	0	0	1	0	6	6	6	6	6	22491	22491	22491	22491	22491	22491
HG002	chrUn_KI270755v1	6	6	6	0	0	0	1	0	6	6	6	6	6	14444	14444	14444	14444	14444	0
HG002	chrUn_KI270756v1	4	2	2	0	0	0	1	0	2	2	2	2	2	909	909	909	909	909	0
HG002	chrUn_KI270757v1	25	23	13	10	0	0	1	0	13	13	13	13	13	37441	37441	37441	37441	37441	37441
HG002	chrUn_GL000214v1	8	7	3	4	0	0	2	1	2	1	1	2	3	293	147	1	293	294	0
HG002	chrUn_KI270742v1	6	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	chrUn_GL000216v2	24	22	14	8	0	0	1	0	14	14	14	14	14	66437	66437	66437	66437	66437	0
HG002	chrUn_GL000218v1	5	5	1	4	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
HG002	chrEBV	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG002	all	5551791	3090283	3024846	65437	2444435	2399368	8259	208	25	366	1	8502	3024846	73876	294618	1	5714690	2433250846	657755
